ダビパクのダート種牡馬一覧です。
ダビパクでは、芝の馬が基本ですが、
ダート種牡馬を種付けすることで
ダートレースに挑戦することができます。
(万能馬からも、ダート馬を作ることは可能です)
ダート馬は、芝レースとまた違ったローテで回したり
BCC配合を付けれたりと面白いので、下記の種牡馬を
持っている人はダートに挑戦してみてください。
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | インテント | インテント | 持続 | ダート | 1200 - 2000 | SS | A | A+ | SS | A | S+ | AA | A | ★ | ||
SS | カウントフリート | キングファーガス | 早熟 | ダート | 1400 - 2400 | SS | S | S+ | A | B | SS | A | AA | ★ | ||
SS | シルキーサリヴァン | ベンドア | 普通 | ダート | 1000 - 1400 | SS | A | SS | S | A | A | B | A | ★ | ||
SS | ダマスカス | ダマスカス | 普通 | ダート | 1400 - 2400 | SS | S+ | B+ | SS | A+ | A | S | A+ | |||
SS | ティムタム | トムフール | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S+ | AA | A+ | SS | S | AA | B+ | S | ★ | ||
SS | ファピアノ | ファピアノ | 早熟 | ダート | 1200 - 2400 | SS | A+ | S | SS | S | A | AA | B+ | |||
SS | ボールドルーラー | ボールドルーラー | 早熟 | ダート | 1400 - 2200 | SS | SS | A | AA | A+ | S+ | B+ | S | ★ | ||
SS | マジェスティックプリンス | レイズアネイティヴ | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | SS | S | S | A | A+ | S+ | A | B+ | ★ | ||
SS | マンノウォー | マンノウォー | 普通 | ダート | 1200 - 2600 | SS | S+ | AA | S+ | A | S | A+ | A | ★ | ||
SS | ワイルドアゲイン | ニアークティック | 晩成 | ダート | 1600 - 2200 | SS | S | A+ | SS | A+ | S | A | B+ | ★ | BCC |
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | アイスカペイド | ニアークティック | 早熟 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A | AA | AA | A | S+ | B+ | A | ★ | ||
S | アーソルト | エクリプス | 早熟 | ダート | 1800 - 2400 | S | S | A+ | SS | A+ | A+ | AA | B+ | |||
S | アンクルモー | グレイソヴリン | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S | B+ | AA | S+ | A+ | A+ | A | S | |||
S | アンブライドルド | ファピアノ | 早熟 | ダート | 1600 - 2400 | S | AA | A+ | AA | S | S | A | B+ | ★ | BCC | |
S | イージーゴア | レイズアネイティヴ | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A+ | S | B | B+ | S | A | A | ★ | ||
S | ウォーアドミラル | マンノウォー | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S+ | AA | A+ | S | A | A+ | A | B+ | ★ | ||
S | エーピーインディ | シアトルスルー | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S+ | S | AA | AA | A | SS | A+ | S | ★ | BCC | |
S | オーサムアゲイン | ヴァイスリージェント | 持続 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | AA | S | A+ | A | AA | B+ | S+ | ★ | BCC | |
S | オマハ | テディ | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S | S | A+ | B+ | AA | AA | B+ | C+ | ★ | ||
S | カーリン | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A+ | S | B+ | A+ | A+ | B+ | A | ★ | BCC | |
S | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A | A+ | S | AA | S+ | B+ | B | ★ | ||
S | サマースコール | ストームバード | 早熟 | ダート | 1600 - 2000 | S+ | A+ | AA | S | AA | A | S | B+ | |||
S | ジェスター | トムフール | 普通 | ダート | 1200 - 1800 | S | S | A+ | AA | A | S+ | B+ | B+ | ★ | ||
S | シガー | ノーザンダンサー | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S+ | AA | A+ | S | AA | SS | B+ | A | ★ | BCC | |
S | シービスケット | マンノウォー | 晩成 | ダート | 1600 - 2600 | S | S | A+ | AA | B+ | S | B+ | A | ★ | ||
S | スキップアウェイ | ダマスカス | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S | A+ | A+ | SS | AA | B | A | B+ | BCC | ||
S | スマートストライク | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | AA | AA | AA | B+ | S+ | A+ | B+ | ★ | ||
S | セイントリアム | ヘイロー | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S | B+ | S+ | AA | A+ | A+ | B+ | A | BCC | ||
S | セクレタリアト | ボールドルーラー | 早熟 | ダート | 1600 - 2600 | S | SS | AA | A+ | B+ | A+ | B | A | |||
S | タピット | シアトルスルー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S | A | A | AA | A | AA | S+ | A | ★ | ||
S | デヴィルズバッグ | ヘイロー | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | AA | AA | A+ | B+ | S | A | |||
S | ドクターフェイガー | ヒムヤー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | A | A+ | SS | A | S | B+ | A+ | ★ | ||
S | ブレイム | ロベルト | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | A+ | S | A | AA | B+ | SS | A | BCC | ||
S | ブロードブラッシュ | ヒムヤー | 持続 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | S+ | A | S | A | A | AA | |||
S | ホイストザフラッグ | リボー | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S+ | S | A+ | S | A+ | S | A | AA | ★ | ||
S | マッチョウノ | ヒムヤー | 早熟 | ダート | 1800 - 2400 | S | A+ | B+ | S | A+ | S+ | A | B | ★ | ||
S | ムタクディム | ミスタープロスペクター | 早熟 | ダート | 1000 - 2000 | S+ | A | S | AA | AA | AA | A | C+ | ★ | ★ | |
S | ラジャババ | ボールドルーラー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | SS | AA | B+ | AA | AA | B+ | B+ | ★ |
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|
なし
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヴァーミリアン | キングマンボ | 持続 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | S | B+ | B | |||
A | エスポワールシチー | サンデーサイレンス | 持続 | ダート | 1200 ~ 1800 | A+ | A+ | A+ | S+ | A | A | S | B+ | |||
A | カジノドライヴ | シアトルスルー | 普通 | ダート | 1600 〜 2000 | A+ | AA | A+ | A+ | A+ | S+ | A | B | ★ | ||
A | カネヒキリ | サンデーサイレンス | 晩成 | ダート | 1400 〜 2200 | A+ | B+ | A | S | B | A | A+ | B | |||
A | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | 持続 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | S | B+ | B | ★ | ||
A | スマートファルコン | サンデーサイレンス | 晩成 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | S | B | AA | AA | A+ | B+ | B+ | |||
A | トランセンド | ニアークティック | 普通 | ダート | 1600 〜 2000 | A+ | A+ | B+ | AA | A | S | B | B+ | ★ | ||
A | フリオーソ | ブライアンズタイム | 持続 | ダート | 1600 〜 2400 | A+ | B+ | B+ | B+ | A | AA | S | B | ★ | ||
A | ベルシャザール | キングマンボ | 普通 | ダート | 1600 〜 2200 | A+ | A+ | AA | A | B+ | S | A | B | ★ | ||
B | ワイルドラッシュ | ニアークティック | 持続 | ダート | 1400-2000 | A | S | B | S | AA | B+ | B | AA | |||
C | アジュディケーティング | ダンチヒ | 普通 | ダート | 1400-2000 | B+ | A+ | B | A | A | AA | A | AA | ★ | ||
C | アフリート | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | A | B | A+ | B+ | A | B | B | ★ | ||
C | カリズマティック | ストームバード | 普通 | ダート | 1400-2200 | B+ | B+ | AA | AA | AA | D+ | B | C+ | |||
C | サウスヴィグラス | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1200-1800 | B+ | B | B+ | S | AA | SS | B | A+ | ★ | ||
C | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | A | B | A+ | B+ | A | B | B | |||
D | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | 晩成 | ダート | 1800-2200 | C+ | B+ | C | C | A | B+ | C+ | C | |||
D | パイロ | シアトルスルー | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | B | AA | A+ | A | B | B+ | A | |||
D | バトルプラン | ファピアノ | 晩成 | ダート | 1600-2000 | C+ | A+ | B | AA | B | AA | C+ | S | ★ | ||
D | ファスリエフ | ヌレイエフ | 普通 | ダート | 1000-1200 | C+ | A+ | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | A+ | |||
D | プリサイスエンド | ミスタープロスペクター | 早熟 | ダート | 1200-1400 | C+ | C | B | B | B | C+ | B | B+ | |||
D | メイショウボーラー | ヘイロー | 普通 | ダート | 1000-1400 | C+ | B | AA | AA | C | D+ | B | B |
#commen