国内G1のレース詳細一覧です。
ローテーションの計画を立てる際、便利です。
海外レースの出走条件は、こちらから→海外レース条件
1月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
1月 | 川崎記念 | 川崎 | 4歳以上 | ダート | 2100m |
2月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
2月 | フェブラリーステークス | 東京 | 4歳以上 | ダート | 1600m |
3月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
3月 | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝 | 1200m |
3月 | ドバイワールドカップ | メイダン | 4歳以上 | ダート | 2000m |
3月 | ドバイターフ | メイダン | 4歳以上 | 芝 | 1800m |
3月 | ドバイシーマクラシック | メイダン | 4歳以上 | 芝 | 2410m |
4月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
4月 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝馬 | 芝 | 1600m |
4月 | 皐月賞 | 中山 | 3歳 | 芝 | 2000m |
4月 | 天皇賞春 | 京都 | 4歳以上 | 芝 | 3200m |
5月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
5月 | NHKマイルカップ | 東京 | 3歳 | 芝 | 1600m |
5月 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝馬 | 芝 | 1600m |
5月 | オークス | 東京 | 3歳牝馬 | 芝 | 2400m |
5月 | 日本ダービー | 東京 | 3歳 | 芝 | 2400m |
5月 | かしわ記念 | 船橋 | 4歳以上 | ダート | 1600m |
6月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
6月 | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝 | 1600m |
6月 | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝 | 2200m |
6月 | 帝王賞 | 大井 | 4歳以上 | ダート | 2000m |
7月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
7月 | ジャパンダートダービー | 大井 | 3歳 | ダート | 2000m |
7月 | KGVI&QES | アスコット | 3歳以上 | 芝 | 2414m |
8月 †
9月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
9月 | スプリンターズステークス | 中山 | 3歳以上 | 芝 | 1200m |
10月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
10月 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝馬 | 芝 | 2000m |
10月 | 菊花賞 | 京都 | 3歳 | 芝 | 3000m |
10月 | 天皇賞秋 | 東京 | 3歳以上 | 芝 | 2000m |
10月 | マイルCS南部杯 | 盛岡 | 3歳以上 | ダート | 1600m |
10月 | 凱旋門賞 | ロンシャン | 3歳以上 | 芝 | 2400m |
11月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
11月 | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝馬 | 芝 | 2200m |
11月 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝 | 1600m |
11月 | ジャパンカップ | 東京 | 3歳以上 | 芝 | 2400m |
11月 | JBCレディスクラシック | 大井 | 3歳以上牝馬 | ダート | 1800m |
11月 | JBCスプリント | 大井 | 3歳以上 | ダート | 1200m |
11月 | JBCクラシック | 大井 | 3歳以上 | ダート | 2000m |
11月 | ブリーダーズCクラシック(BCC) | サンタアニタ | 3歳以上 | ダート | 2011m |
11月 | ブリーダーズカップターフ(BCターフ) | サンタアニタ | | 芝 | |
12月 †
開催月 | レース名 | 競馬場 | 出馬条件 | 馬場 | 距離 |
12月 | チャンピオンズカップ | 中京 | 3歳以上 | ダート | 1800m |
12月 | 阪神JF | 阪神 | 2歳牝馬 | 芝 | 1600m |
12月 | 朝日杯フューチャリティS | 阪神 | 2歳 | 芝 | 1600m |
12月 | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝 | 2500m |
12月 | 全日本2歳優駿 | 川崎 | 2歳 | ダート | 1600m |
12月 | 東京大賞典 | 大井 | 3歳以上 | ダート | 2000m |
12月 | 香港スプリント | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 1200m |
12月 | 香港マイル | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 1600m |
12月 | 香港カップ | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 2000m |
12月 | 香港ヴァーズ | 香港 | 3歳以上 | 芝 | 2400m |