持続種牡馬一覧 †
ダビパクの持続種牡馬一覧です。
成長が持続の馬は、産駒の底力を上げてくれます
持続馬でつないでいくと、イベント周回で役立ちます。
SSランク †
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|
SS | インテント | インテント | 持続 | ダート | 1200 - 2000 | SS | A | A+ | SS | A | S+ | AA | A | ★ | | |
SS | ヴァイスリージェント | ヴァィスリージェント | 持続 | 万能 | 1800 - 2200 | SS | A | A | AA | SS | SS | B | B | ★ | | |
SS | ターントゥ | ターントゥ | 持続 | 万能 | 1600 - 3000 | SS | SS | B+ | A+ | A+ | S | A | A+ | ★ | | |
SS | ニジンスキー | ニジンスキー | 持続 | 芝 | 1400 - 2600 | SS | S+ | S | SS | AA | AA | AA | AA | ★ | ★ | KG |
SS | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー | 持続 | 芝 | 1600 - 2000 | SS | S | S | SS | A | SS | A+ | S | ★ | | |
SS | バードキャッチャー | エクリプス | 持続 | 芝 | 1600 - 3200 | SS | SS | AA | AA | S | A | AA | SS | | | |
SS | プリンスローズ | プリンスローズ | 持続 | 芝 | 1800 - 3200 | S+ | SS | AA | S | AA | B+ | A | SS | | | |
Sランク †
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|
S | アカテナンゴ | アルヒミスト | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | S+ | AA | S | A+ | B+ | A+ | AA | | | |
S | ヴェイグリーノーブル | ハイペリオン | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | A | A+ | S+ | A | B | ★ | | 凱旋 |
S | エレクトロキューショニスト | ロベルト | 持続 | 万能 | 1800-2400 | S | S+ | S+ | A+ | A | AA | A+ | B+ | ★ | | |
S | オーサムアゲイン | ヴァイスリージェント | 持続 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | AA | S | A+ | A | AA | B+ | S+ | ★ | | BCC |
S | キングマンボ | キングマンボ | 持続 | 芝 | 1400 - 2600 | S | A+ | B+ | A+ | A+ | S | AA | A+ | ★ | | |
S | キングズベスト | キングマンボ | 持続 | 芝 | 1600-2400 | S | S+ | S | B+ | A+ | AA | A | AA | ★ | | |
S | シアトルスルー | シアトルスルー | 持続 | 万能 | 1600 - 2000 | S+ | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | | |
S | シルヴァーホーク | ロベルト | 持続 | 芝 | 1800 - 2800 | S | S+ | A+ | AA | A | S+ | B | A+ | ★ | | |
S | シーバード | ネイティヴダンサー | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | S+ | B+ | A | B+ | A+ | A | | | 凱旋 |
S | シングスピール | サドラーズウェルズ | 持続 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | A+ | S | AA | A+ | A | B+ | | | |
S | シンダー | ダンチヒ | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | A+ | S | AA | B+ | A | B+ | | | 凱旋 |
S | スウェイン | ブラッシンググルーム | 持続 | 万能 | 2000 - 2800 | S | S | S+ | A+ | A+ | A | B+ | B+ | | | KG |
S | セントニコラスアビー | モンジュー | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | B+ | A+ | B+ | SS | A+ | | | |
S | ダイナフォーマー | ロベルト | 持続 | 万能 | 1800 - 3000 | S | S+ | S | A+ | B+ | AA | A | B+ | ★ | | |
S | ダルシャーン | ミルリーフ | 持続 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | AA | B+ | AA | A+ | S | A+ | S | ★ | | |
S | ディクタス | ファイントップ | 持続 | 芝 | 1600 - 2200 | S+ | S+ | S+ | AA | B | B+ | A | A | | | |
S | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | 持続 | 芝 | 1800 - 2200 | S+ | S+ | A | AA | A | AA | B+ | S | ★ | | |
S | ヒズマジェスティ | リボー | 持続 | 万能 | 1800 - 2400 | S | S+ | B+ | S | A | AA | A | A | ★ | | |
S | ブロードブラッシュ | ヒムヤー | 持続 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | S+ | A | S | A | A | AA | | | |
S | ホーンビーム | ハイペリオン | 持続 | 芝 | 1800 - 3400 | S | SS | A | S | A+ | AA | A | B | ★ | | |
S | ロベルト | ロベルト | 持続 | 万能 | 1600 - 3000 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | | |
AAランク †
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|
AA | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 1400 - 2200 | AA | A | AA | AA | AA | A | S | B | | | |
AA | サッカーボーイ | ファイントップ | 持続 | 芝 | 1600 - 3200 | S | AA | S+ | AA | B | B+ | A | S | | | |
AA | スーパークリーク | ニジンスキー | 持続 | 芝 | 2000 - 3200 | AA | S | AA | A | S | AA | B+ | C+ | | | |
AA | チャイナロック | ハイペリオン | 持続 | 万能 | 1200 - 3200 | S | S+ | A+ | AA | AA | SS | A | A+ | ★ | | |
AA | ノーザンテースト | ノーザンテースト | 持続 | 芝 | 1400 - 2000 | AA | A+ | A | A+ | A+ | A | AA | B | | | |
AA | ブライアンズタイム | ブライアンズタイム | 持続 | 芝 | 1600 - 3000 | AA | S | B+ | AA | B+ | A+ | A | B+ | ★ | | |
AA | マルゼンスキー | ニジンスキー | 持続 | 芝 | 1600 - 2800 | S+ | A | S | AA | A | B+ | B+ | A | ★ | | 殿堂 |
AA | メジロライアン | ノーザンテースト | 持続 | 芝 | 1600 - 2400 | AA | A | S+ | A | AA | AA | B | B+ | ★ | | |
Aランク以下 †
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|
A | ヴァーミリアン | キングマンボ | 持続 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | S | B+ | B | | | |
A | ウインバリアシオン | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 1800 〜 3000 | A+ | S | AA | B+ | A | A+ | B+ | B+ | ★ | | |
A | エスポワールシチー | サンデーサイレンス | 持続 | ダート | 1200 ~ 1800 | A+ | A+ | A+ | S+ | A | A | S | B+ | | | |
A | キングカメハメハ | キングマンボ | 持続 | 芝 | 1400 〜 2600 | A+ | A+ | B+ | A+ | A+ | S | AA | A | ★ | | |
A | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | 持続 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | S | B+ | B | ★ | | |
A | ゴールドシップ | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 1800 〜 3200 | AA | SS | A | S | B+ | S | B+ | A | ★ | | |
A | ドリームジャーニー | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 1600 〜 2400 | A+ | A | S | A | B | AA | B+ | B | ★ | | |
A | フリオーソ | ブライアンズタイム | 持続 | ダート | 1600 〜 2400 | A+ | B+ | B+ | B+ | A | AA | S | B | ★ | | |
A | フェノーメノ | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 2000 〜 3200 | A+ | S+ | A+ | AA | A+ | A+ | B | B+ | | | |
B | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター | 持続 | 万能 | 1200-1800 | A | A | C+ | C+ | A+ | A | C+ | B+ | ★ | | |
B | ワイルドラッシュ | ニアークティック | 持続 | ダート | 1400-2000 | A | S | B | S | AA | B+ | B | AA | | | |
C | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 2000-3000 | B+ | AA | C+ | A+ | B+ | C | A | A+ | | | |