ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です
当wikiページでは、【種牡馬S一覧】を掲載しています。
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
スマートフォン用のメニューはこちら
【MenuBar】
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。
また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
2016.12.28 新種牡馬ホワットアプレジャーです。ホワットアプレジャーの配合わかる方いましたらお願いします。
| ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ホワットアプレジャー | ボールドルーラー系 | 早熟 | ダート | 1400 - 2000 | S | A+ | A | AA | A+ | S | A+ | A+ | ★ |
2016.12.07 新種牡馬ピンズです。配合わかる方いましたらお願いします。
| ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ピンズ | トムフール系 | 普通 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | S | AA | A+ | A | S | A+ | B+ | ★ |
2016.11.10 新種牡馬マインシャフトです。配合わかる方いましたらお願いします。
| ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | マインシャフト | シアトルスルー系 | 普通 | ダート | 1400 - 1800 | S+ | A+ | S | A | A+ | S | AA | B | ★ |
2016.9.30 新種牡馬です。配合わかる方いましたらお願いします。
| ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ルパシャ | セントサイモン系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S+ | S | A+ | S | B | A | A | B | ★ | 凱旋 |
| ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | アイスカペイド | ニアークティック系 | 早熟 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A | AA | AA | A | S+ | B+ | A | ★ | ||
| S | アイリッシュリバー | ネヴァーベンド系 | 早熟 | 芝 | 1000 - 1600 | S | B+ | A+ | S | AA | A | A | S | |||
| S | アカテナンゴ | アルヒミスト系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | S+ | AA | S | A+ | B+ | A+ | AA | |||
| S | アザムール | ノーザンダンサー系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | S+ | A+ | S+ | A | AA | A | A | ★ | KG | |
| S | アバーナント | ハイペリオン系 | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | AA | B | AA | SS | S+ | A | A | A+ | |||
| S | アメリカンファラオ | ファピアノ系 | 早熟 | ダート | 1800 - 2600 | S+ | AA | S+ | S+ | A+ | S | A | AA | ★ | BCC | |
| S | アリシーバ | レイズアネイティヴ系 | 普通 | 万能 | 1800 - 2600 | S | S | A | S+ | A | S+ | B+ | A+ | ★ | BCC | |
| S | アリダー | レイズアネイティヴ系 | 普通 | 万能 | 1400 - 2200 | S+ | AA | A | B+ | A | SS | A+ | S | ★ | ||
| S | アーソルト | エクリプス系 | 早熟 | ダート | 1800 - 2400 | S | S | A+ | SS | A+ | A+ | AA | B+ | |||
| S | アルザオ | リファール系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | S | AA | A+ | B+ | S | A | |||
| S | アレイオン | ボールドルーラー系 | 普通 | 芝 | 1200 - 1600 | S | A | S+ | AA | AA | B+ | AA | A | |||
| S | アレッジド | リボー系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S | SS | A | A+ | A+ | A | B+ | A | ★ | 凱旋 | |
| S | アンクルモー | グレイソヴリン系 | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S | B+ | AA | S+ | A+ | A+ | A | S | |||
| S | アンブライドルド | ファピアノ系 | 早熟 | ダート | 1600 - 2400 | S | AA | A+ | AA | S | S | A | B+ | ★ | BCC | |
| S | イェーツ | サドラーズウェルズ系 | 晩成 | 芝 | 2200 - 3600 | S | SS | A | S | A+ | AA | A+ | B | ★ | ||
| S | イージーゴア | レイズアネイティヴ系 | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A+ | S | B | B+ | S | A | A | ★ | ||
| S | インヴィンシブルスピリット | グリーンデザート系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | B+ | S | A | AA | S | A+ | A | |||
| S | インザウイングス | サドラーズウェルズ系 | 普通 | 芝 | 2000 - 2400 | S | S | A+ | A | AA | A+ | A+ | S | |||
| S | インヴィンシブルスピリット | ダンチヒ系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | B+ | S | A | AA | S | A+ | A | |||
| S | インリアリティ | インテント系 | 普通 | 万能 | 1200 - 1800 | S | A+ | A+ | S | A | S | AA | B+ | ★ | ||
| S | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A | S | AA | AA | A | A | AA | ★ | ★ | |
| S | ヴェイグリーノーブル | ハイペリオン系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | A | A+ | S+ | A | B | ★ | 凱旋 | |
| S | ウォーアドミラル | マンノウォー系 | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S+ | AA | A+ | S | A | A+ | A | B+ | ★ | ||
| S | エクセレブレーション | デインヒル系 | 普通 | 芝 | 1400 - 1800 | S | B+ | S+ | AA | A | A+ | B+ | A | |||
| S | エレクトロキューショニスト | ロベルト系 | 持続 | 万能 | 1800-2400 | S | S+ | S+ | A+ | A | AA | A+ | B+ | ★ | ||
| S | エルグランセニョール | ノーザンダンサー系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 2400 | S+ | A+ | S+ | AA | A | A | S | B+ | |||
| S | エルナンド | ニジンスキー系 | 早熟 | 芝 | 2000 - 2400 | S | S | AA | AA | A | S+ | B+ | B | ★ | ||
| S | エーピーインディ | シアトルスルー系 | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S+ | S | AA | AA | A | SS | A+ | S | ★ | BCC | |
| S | オアシスドリーム | グリーンデザート系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | S+ | A | A+ | S | S | B+ | B+ | A | |||
| S | オクタゴナル | サーゲイロード系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | AA | SS | B+ | B+ | A | S | AA | |||
| S | オーサムアゲイン | ヴァイスリージェント系 | 持続 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | AA | S | A+ | A | AA | B+ | S+ | ★ | BCC | |
| S | オーストラリア | ガリレオ系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | A | A+ | AA | SS | A+ | B | ★ | ||
| S | オーソライズド | モンジュー系 | 早熟 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | S | S+ | B | A+ | B+ | A+ | |||
| S | オマハ | テディ系 | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S | S | A+ | B+ | AA | AA | B+ | C+ | ★ | ||
| S | カラムーン | ゼダーン系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2200 | S | B+ | AA | A | A+ | SS | AA | B+ | ★ | ||
| S | ガリレオ | ガリレオ系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2200 | S | A | A | SS | A | S | B | B | ★ | KG | |
| S | カルドゥン | グレイソヴリン系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 2400 | S | S+ | AA | B+ | AA | A | B+ | A+ | ★ | ||
| S | カーリン | ミスタープロスペクター系 | 普通 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A+ | S | B+ | A+ | A+ | B+ | A | ★ | BCC | |
| S | キトゥンズジョイ | サドラーズウェルズ系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | A | AA | A+ | S+ | B+ | B+ | ★ | ||
| S | キャメロット | モンジュー系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | SS | AA | A | S | B+ | B+ | ★ | ||
| S | キングマン | グリーンデザート系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | A | SS | B | A+ | AA | A | B+ | |||
| S | キングマンボ | キングマンボ系 | 持続 | 芝 | 1400 - 2600 | S | A+ | B+ | A+ | A+ | S | AA | A+ | ★ | ||
| S | キングズベスト | キングマンボ系 | 持続 | 芝 | 1600-2400 | S | S+ | S | B+ | A+ | AA | A | AA | ★ | ||
| S | クリス | ネイティヴダンサー系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 2400 | S | AA | AA | B | S+ | S | B+ | S | ★ | ||
| S | クリスエス | ロベルト系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S | SS | A+ | A | A+ | A | S | A | |||
| S | グリーンデザート | グリーンデザート系 | 普通 | 芝 | 1000 - 1800 | S+ | B | S+ | AA | AA | A | B+ | SS | |||
| S | ケープクロス | グリーンデザート系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S+ | B+ | S | A+ | SS | A+ | B+ | AA | ★ | ||
| S | コジーン | グレイソヴリン系 | 普通 | 芝 | 1200 - 1600 | S | A | AA | SS | A | B+ | AA | A | |||
| S | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター系 | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A | A+ | S | AA | S+ | B+ | B | ★ | ||
| S | ゴールデンホーン | グリーンデザート系 | 早熟 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | AA | S | SS | S | A | AA | A | 凱旋 | ||
| S | ゴーンウエスト | ミスタープロスペクター系 | 普通 | 万能 | 1200 - 2400 | S | A | S+ | S | A+ | AA | A+ | B+ | ★ | ||
| S | サガス | クラリオン系 | 普通 | 万能 | 1800 - 2600 | S+ | S+ | A+ | A+ | A+ | B | A+ | S | 凱旋 | ||
| S | サキー | ネヴァーベンド系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | AA | A | S+ | A+ | A+ | A | A+ | ★ | 凱旋 | |
| S | サマースコール | ストームバード系 | 早熟 | ダート | 1600 - 2000 | S+ | A+ | AA | S | AA | A | S | B+ | |||
| S | ザミンダー | ミスタープロスペクター系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S+ | A | S+ | AA | A | AA | B+ | A | ★ | ||
| S | シアトリカル | ヌレイエフ系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2200 | S+ | A | A+ | S+ | AA | A+ | A | B+ | ★ | ||
| S | シアトルスルー | シアトルスルー系 | 持続 | 万能 | 1600 - 2000 | S+ | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | ||
| S | ジェスター | トムフール系 | 普通 | ダート | 1200 - 1800 | S | S | A+ | AA | A | S+ | B+ | B+ | ★ | ||
| S | シガー | ノーザンダンサー系 | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S+ | AA | A+ | S | AA | SS | B+ | A | ★ | BCC | |
| S | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | 普通 | 万能 | 1400 - 2000 | S | A | AA | AA | B+ | AA | A | A | ★ | ||
| S | シャマルダル | ストームキャット系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 2000 | S | AA | A | AA | A | S+ | B+ | A | ★ | ||
| S | シャーリーハイツ | ミルリーフ系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S | S | A+ | A | AA | S | B+ | AA | ★ | ||
| S | シュターアピール | エルバジェ系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A+ | A+ | S+ | B+ | A | B+ | SS | 凱旋 | ||
| S | シルヴァーホーク | ロベルト系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2800 | S | S+ | A+ | AA | A | S+ | B | A+ | ★ | ||
| S | シーザスターズ | グリーンデザート系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | S+ | A+ | A | S | B+ | A | ★ | 凱旋 | |
| S | シーザムーン | グリーンデザート系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | AA | S+ | B+ | AA | A | B+ | ★ | ||
| S | シーバード | ネイティヴダンサー系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | S+ | B+ | A | B+ | A+ | A | 凱旋 | ||
| S | シービスケット | マンノウォー系 | 晩成 | ダート | 1600 - 2600 | S | S | A+ | AA | B+ | S | B+ | A | ★ | ||
| S | シングスピール | サドラーズウェルズ系 | 持続 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | A+ | S | AA | A+ | A | B+ | |||
| S | シンダー | ダンチヒ系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | A+ | S | AA | B+ | A | B+ | 凱旋 | ||
| S | スウェイン | ブラッシンググルーム系 | 持続 | 万能 | 2000 - 2800 | S | S | S+ | A+ | A+ | A | B+ | B+ | KG | ||
| S | スキップアウェイ | ダマスカス系 | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S | A+ | A+ | SS | AA | B | A | B+ | BCC | ||
| S | スティールハート | ハビタット系 | 早熟 | 芝 | 1000 - 1600 | S+ | B+ | S+ | A | A | A | A+ | SS | ★ | ||
| S | ストリートクライ | ミスタープロスペクター系 | 普通 | 万能 | 1600 - 2200 | S+ | AA | S | AA | B+ | A | S+ | B+ | |||
| S | スマートストライク | ミスタープロスペクター系 | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | AA | AA | AA | B+ | S+ | A+ | B+ | ★ | ||
| S | スリップアンカー | ミルリーフ系 | 普通 | 芝 | 2000 - 3000 | S | S | AA | B+ | A+ | S | B+ | S+ | ★ | ||
| S | スワーヴダンサー | ニジンスキー系 | 普通 | 芝 | 2000 - 3000 | S | S+ | SS | A | AA | A+ | A | B | 凱旋 | ||
| S | セイントバラード | ヘイロー系 | 普通 | 万能 | 1800 - 2200 | S+ | AA | A+ | SS | AA | A | B+ | B+ | |||
| S | セイントリアム | ヘイロー系 | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S | B+ | S+ | AA | A+ | A+ | B+ | A | BCC | ||
| S | セクレタリアト | ボールドルーラー系 | 早熟 | ダート | 1600 - 2600 | S | SS | AA | A+ | B+ | A+ | B | A | |||
| S | セルティックスウィング | ミスタープロスペクター系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | B+ | SS | A | B+ | AA | A | S+ | ★ | ||
| S | セントニコラスアビー | モンジュー系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | B+ | A+ | B+ | SS | A+ | |||
| S | ソーユーシンク | サドラーズウェルズ系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | SS | A | A | S | S | B | A+ | ★ | ||
| S | ダイイシス | ネイティヴダンサー系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | A+ | SS | B | A+ | AA | B+ | A | ★ | ||
| S | ダイナフォーマー | ロベルト系 | 持続 | 万能 | 1800 - 3000 | S | S+ | S | A+ | B+ | AA | A | B+ | ★ | ||
| S | タピット | シアトルスルー系 | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S | A | A | AA | A | AA | S+ | A | ★ | ||
| S | ダルシャーン | ミルリーフ系 | 持続 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | AA | B+ | AA | A+ | S | A+ | S | ★ | ||
| S | ダンシリ | デインヒル系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S | A+ | S | A+ | S+ | AA | A | A+ | ★ | ||
| S | ダンチヒ | ダンチヒ系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | A+ | S+ | AA | A | S+ | A | SS | ★ | ||
| S | デイジュール | ダンチヒ系 | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | S | B+ | SS | A+ | B+ | A | AA | B+ | |||
| S | デイラミ | ミルリーフ系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | S+ | AA | A | A+ | B | AA | S | KG | ||
| S | ディクタス | ファイントップ系 | 持続 | 芝 | 1600 - 2200 | S+ | S+ | S+ | AA | B | B+ | A | A | |||
| S | ディラントーマス | デインヒル系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | A | SS | B+ | A+ | B+ | A+ | ★ | 凱旋,KG | |
| S | テイルオブザキャット | ストームキャット系 | 早熟 | 万能 | 1200 - 1800 | S | B+ | A | SS | B+ | S+ | AA | AA | ★ | ||
| S | デインヒルダンサー | デインヒル系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | A+ | S+ | A+ | A | SS | B+ | A | ★ | ||
| S | デヴィルズバッグ | ヘイロー系 | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | AA | AA | A+ | B+ | S | A | |||
| S | テオフィロ | ガリレオ系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 2400 | S+ | AA | S | A | A+ | A | AA | A | |||
| S | デピュティミニスター | ヴァイスリージェント系 | 普通 | 万能 | 1600 - 2200 | S | A+ | S+ | A+ | A | S+ | A | A | ★ | ||
| S | デュークオブマーマレード | デインヒル系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S | S+ | A | AA | S | B+ | A+ | A+ | KG | ||
| S | テューダーミンストレル | ハイペリオン系 | 普通 | 芝 | 1400 - 1800 | S+ | A | S | S | A | A | B+ | AA | |||
| S | ドクターフェイガー | ヒムヤー系 | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | A | A+ | SS | A | S | B+ | A+ | ★ | ||
| S | ドバウィ | ミスタープロスペクター系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 2000 | S+ | B+ | A+ | S+ | A+ | S | A | B | ★ | ||
| S | トランポリノ | ネイティヴダンサー系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2000 | S | A | S | B+ | A+ | SS | A | B+ | ★ | 凱旋 | |
| S | ナサニエル | サドラーズウェルズ系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | A+ | A | SS | A | AA | A | B | ★ | KG | |
| S | ナシュワン | ブラッシンググルーム系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A | SS | A | AA | A | A | B+ | ★ | KG | |
| S | ニューアプローチ | サドラーズウェルズ系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 2200 | S | AA | A+ | A+ | B | SS | S | A | ★ | ||
| S | ノットナウケイト | クラリオン系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2200 | S | S | A+ | S | A+ | B+ | A+ | B+ | |||
| S | ハイエストオナー | ゼダーン系 | 普通 | 芝 | 1200 - 2000 | S | S | AA | S | A | AA | A | B | ★ | ||
| S | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ系 | 持続 | 芝 | 1800 - 2200 | S+ | S+ | A | AA | A | AA | B+ | S | ★ | ||
| S | バステッド | ブランドフォード系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | SS | A | S | A | AA | B+ | A | ★ | KG | |
| S | ハリケーンラン | モンジュー系 | 普通 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | SS | A+ | A | AA | B | B | ★ | 凱旋,KG | |
| S | パントレセレブル | ヌレイエフ系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | A | AA | S+ | B+ | B+ | B | 凱旋 | ||
| S | パーシモン | セントサイモン系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2800 | S | AA | A+ | SS | B+ | A | A+ | S | |||
| S | パーソロン | パーソロン系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S | S | AA | A+ | A+ | B | S+ | AA | |||
| S | ヒズマジェスティ | リボー系 | 持続 | 万能 | 1800 - 2400 | S | S+ | B+ | S | A | AA | A | A | ★ | ||
| S | ピンズ | トムフール系 | 普通 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | S | AA | A+ | A | S | A+ | B+ | ★ | ||
| S | フェアリーキング | ノーザンダンサー系 | 普通 | 芝 | 1000 - 2400 | S | B+ | SS | AA | A | AA | AA | B+ | |||
| S | フランケル | サドラーズウェルズ系 | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | SS | A | A+ | A | A+ | B+ | S | |||
| S | ブリガディアジェラード | フェアウェイ系 | 普通 | 芝 | 1200 - 2200 | S | A+ | AA | SS | A | B+ | A+ | B+ | KG | ||
| S | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト系 | 早熟 | 芝 | 1000 - 1200 | S+ | A+ | SS | A+ | S | B | AA | AA | |||
| S | ブレイム | ロベルト系 | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | A+ | S | A | AA | B+ | SS | A | BCC | ||
| S | ブロードブラッシュ | ヒムヤー系 | 持続 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | S+ | A | S | A | A | AA | |||
| S | ヘイロー | ヘイロー系 | 普通 | 万能 | 1800 - 2600 | S | S | A | SS | C+ | AA | B | A | ★ | ||
| S | ヘンリーザナビゲーター | キングマンボ系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | A | S+ | A+ | AA | B+ | B+ | A | |||
| S | ホイストザフラッグ | リボー系 | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S+ | S | A+ | S | A+ | S | A | AA | ★ | ||
| S | ポリッシュプレシデント | ダンチヒ系 | 普通 | 芝 | 2000-2600 | S+ | S+ | AA | B | AA | A+ | B+ | S | |||
| S | ホワットアプレジャー | ボールドルーラー系 | 早熟 | ダート | 1400 - 2000 | S | A+ | A | AA | A+ | S | A+ | A+ | ★ | ||
| S | ホーンビーム | ハイペリオン系 | 持続 | 芝 | 1800 - 3400 | S | SS | A | S | A+ | AA | A | B | ★ | ||
| S | マインシャフト | シアトルスルー系 | 普通 | ダート | 1400 - 1800 | S+ | A+ | S | A | A+ | S | AA | B | ★ | ||
| S | マクフィ | ミスタープロスペクター系 | 早熟 | 芝 | 1400 - 1800 | S+ | A+ | S | B+ | A | AA | B+ | AA | ★ | ||
| S | マジェスティックライト | レイズアネイティヴ系 | 普通 | 芝 | 1200 - 1800 | S | S+ | AA | A+ | A | AA | B+ | B+ | ★ | ||
| S | マッチベター | ハリーオン系 | 晩成 | 芝 | 1600 - 2800 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A+ | S | ★ | ||
| S | マッチョウノ | ヒムヤー系 | 早熟 | ダート | 1800 - 2400 | S | A+ | B+ | S | A+ | S+ | A | B | ★ | ||
| S | マルジュ | ノーザンダンサー系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | AA | A+ | A+ | S | B+ | A | ★ | ||
| S | ミルリーフ | ミルリーフ系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | AA | A+ | S+ | A+ | SS | B | AA | ★ | 凱旋,KG | |
| S | ムタクディム | ミスタープロスペクター系 | 早熟 | ダート | 1000 - 2000 | S+ | A | S | AA | AA | AA | A | C+ | ★ | ★ | |
| S | モティヴェーター | モンジュー系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | AA | AA | A | A+ | B+ | S | ★ | ||
| S | モンズン | ブランドフォード系 | 普通 | 芝 | 2200 - 3400 | S | SS | A | S | A+ | S | B+ | A | ★ | ||
| S | ラジャババ | ボールドルーラー系 | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | SS | AA | B+ | AA | AA | B+ | B+ | ★ | ||
| S | ラーイ | ブラッシンググルーム系 | 普通 | 芝 | 1600 - 2200 | S | SS | A+ | AA | A | A+ | AA | S+ | |||
| S | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | 早熟 | 芝 | 1600 - 2600 | S | S | A | AA | A+ | S+ | B | AA | ★ | ||
| S | リップヴァンウィンクル | サドラーズウェルズ系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | B+ | AA | A | A+ | S+ | B | AA | ★ | ||
| S | ルパシャ | セントサイモン系 | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S+ | S | A+ | S | B | A | A | B | ★ | 凱旋 | |
| S | レイルリンク | デインヒル系 | 普通 | 芝 | 2000 - 2600 | S | AA | S | A+ | B+ | S+ | A | B+ | ★ | 凱旋 | |
| S | レインボウクエスト | ブラッシンググルーム系 | 普通 | 芝 | 2200 - 3200 | S | SS | A+ | A+ | S | AA | A | B+ | 凱旋 | ||
| S | ロベルト | ロベルト系 | 持続 | 万能 | 1600 - 3000 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | ||
| S | ロンロ | サーゲイロード系 | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | S+ | B+ | AA | S+ | A+ | B+ | AA | A |
掲載されていない種牡馬がありましたら
┃ランク┃種牡馬名┃系統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃ の順番でコメント記入お願い致します。
スマートフォン用のメニューはこちら
【MenuBar】
| ランキング | ページ名 |
|---|---|
| 1位 | 最新ニックス表 |
| 2位 | 最新ニックス表逆引き |
| 3位 | 種牡馬SS最新データ一覧 |
| 4位 | 種牡馬S最新データ一覧 |
| 5位 | 4種可能種牡馬一覧 |
| 6位 | パワー可能種牡馬一覧 |
| 7位 | 配合理論 |
| 8位 | 海外レース条件 |
| 9位 | 気性抜3種一覧 |
| 10位 | おすすめ配合攻略研究所 |