ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です
当wikiページでは、【ダビパクの晩成種牡馬一覧】を掲載しています。
成長が晩成の馬を種付けすると、入厩時期が遅くなります。
入厩時期が、2歳12月、3歳1月、3歳2月の馬が生まれやすくなるということです。
その分、レース出走数や調教回数が多い馬が産まれます。
なお、晩成馬の中に4種可能種牡馬はありません。
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
スマートフォン用のメニューはこちら
【MenuBar】
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。
また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | オリオール | ハイペリオン | 晩成 | 芝 | 1800 - 3000 | S | SS | A+ | SS | B+ | S+ | AA | AA | ★ | KG | |
SS | トムフール | トムフール | 晩成 | 万能 | 1200 - 1800 | SS | A+ | S+ | B+ | S | A | A+ | S | |||
SS | ハリーオン | ハリーオン | 晩成 | 芝 | 1800 - 3000 | S+ | SS | B+ | S+ | AA | SS | A | AA | ★ | ||
SS | ラウンドテーブル | プリンスキロ | 晩成 | 万能 | 1600 - 2600 | S+ | SS | SS | A | A | B | A+ | C | |||
SS | ワイルドアゲイン | ニアークティック | 晩成 | ダート | 1600 - 2200 | SS | S | A+ | SS | A+ | S | A | B+ | ★ | BCC | |
S | イェーツ | サドラーズウェルズ | 晩成 | 芝 | 2200 - 3600 | S | SS | A | S | A+ | AA | A+ | B | ★ | ||
S | シービスケット | マンノウォー | 晩成 | ダート | 1600 - 2600 | S | S | A+ | AA | B+ | S | B+ | A | ★ | ||
S | マッチベター | ハリーオン | 晩成 | 芝 | 1600 - 2800 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A+ | S | ★ | ||
AA | タップダンスシチー | リボー | 晩成 | 芝 | 1600 - 2400 | AA | SS | A | AA | B+ | S | S | C+ | ★ | ||
AA | トウカイテイオー | パーソロン | 晩成 | 芝 | 1600 - 2000 | AA | AA | S | SS | B+ | A | A | A | 殿堂 | ||
AA | ノーアテンション | ニジンスキー | 晩成 | 芝 | 2200 - 3400 | AA | S | B+ | C+ | A+ | B | B+ | SS | |||
AA | ミルジョージ | ミルリーフ | 晩成 | 万能 | 1800 - 3000 | AA | S | A+ | S+ | B | A | A | AA | |||
AA | メジロマックイーン | パーソロン | 晩成 | 芝 | 2000 - 3600 | AA | SS | B+ | A | A+ | S | AA | B | ★ | 殿堂 | |
AA | ヤマニンゼファー | ハビタット | 晩成 | 万能 | 1200 - 2000 | S | B+ | A | AA | S | AA | B+ | B | ★ | ||
AA | ライスシャワー | ロベルト | 晩成 | 芝 | 2200 - 3400 | AA | S | A | A+ | A+ | A | B+ | S | |||
A | カネヒキリ | サンデーサイレンス | 晩成 | ダート | 1400 〜 2200 | A+ | B+ | A | S | B | A | A+ | B | |||
A | ジャスタウェイ | サンデーサイレンス | 晩成 | 芝 | 1600 〜 2200 | AA | A | SS | S+ | A | AA | AA | B+ | ★ | ||
A | スマートファルコン | サンデーサイレンス | 晩成 | ダート | 1400 〜 2400 | A+ | S | B | AA | AA | A+ | B+ | B+ | |||
A | ハーツクライ | サンデーサイレンス | 晩成 | 芝 | 2000 〜 3200 | A+ | S | A+ | C+ | A+ | C | A | C+ | |||
A | ロードカナロア | キングマンボ | 晩成 | 芝 | 1000 〜 1600 | AA | B+ | A+ | A | A | S+ | A | A | ★ | ||
B | オペラハウス | サドラーズウェルズ | 晩成 | 芝 | 1800-2800 | A | AA | A | B+ | A | S | B | AA | ★ | KG | |
B | キングヘイロー | リファール | 晩成 | 芝 | 1000-2000 | A | C+ | A+ | A+ | A | S+ | B+ | AA | |||
B | ロージズインメイ | ヘイロー | 晩成 | 万能 | 1400-2400 | A | A | B | S | B | B+ | A | A+ | |||
B | ワークフォース | キングマンボ | 晩成 | 芝 | 1800-2600 | A | A | B+ | S | B | A | B+ | A | ★ | 凱旋 | |
C | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター | 晩成 | 万能 | 1600-2200 | B+ | B+ | AA | A | A+ | C+ | B | B | |||
C | キンシャサノキセキ | サンデーサイレンス | 晩成 | 芝 | 1000-1600 | B+ | C | AA | AA | B | AA | B | B+ | ★ | ||
C | チーフベアハート | ダンチヒ | 晩成 | 芝 | 1400-3200 | B+ | S | C+ | B+ | A+ | A+ | B+ | A | ★ | ||
C | バゴ | ブラッシンググルーム | 晩成 | 芝 | 1400-2800 | B+ | A+ | B+ | A+ | A | A | B | B+ | 凱旋 | ||
C | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | 晩成 | 芝 | 1600-3000 | B+ | AA | B | S | AA | B | B | B | |||
D | アルカセット | キングマンボ | 晩成 | 万能 | 1800-2400 | C+ | A | C+ | B+ | B+ | C+ | C+ | B | |||
D | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | 晩成 | ダート | 1800-2200 | C+ | B+ | C | C | A | B+ | C+ | C | |||
D | バトルプラン | ファピアノ | 晩成 | ダート | 1600-2000 | C+ | A+ | B | AA | B | AA | C+ | S | ★ |
スマートフォン用のメニューはこちら
【MenuBar】
ランキング | ページ名 |
---|---|
1位 | 最新ニックス表 |
2位 | 最新ニックス表逆引き |
3位 | 種牡馬SS最新データ一覧 |
4位 | 種牡馬S最新データ一覧 |
5位 | 4種可能種牡馬一覧 |
6位 | パワー可能種牡馬一覧 |
7位 | 配合理論 |
8位 | 海外レース条件 |
9位 | 気性抜3種一覧 |
10位 | おすすめ配合攻略研究所 |