種牡馬のステータス一覧です。 リストは現在、未完成の状態です。掲載されていないデータがありましたら 下記のコメント欄までお願いします。
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。 特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。 その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | アイスカペイド | ニアークティック | 早熟 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A | AA | AA | A | S+ | B+ | A | ★ | ||
S | アイリッシュリバー | ネヴァーベンド | 早熟 | 芝 | 1000 - 1600 | S | B+ | A+ | S | AA | A | A | S | |||
S | アカテナンゴ | アルヒミスト | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | S+ | AA | S | A+ | B+ | A+ | AA | |||
S | アザムール | ノーザンダンサー | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | S+ | A+ | S+ | A | AA | A | A | ★ | KG | |
S | アバーナント | ハイペリオン | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | AA | B | AA | SS | S+ | A | A | A+ | |||
S | アメリカンファラオ | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | AA | S+ | S+ | A+ | S | A | AA | ★ | BCC | |
S | アリダー | レイズアネイティヴ | 普通 | 万能 | 1400 - 2200 | S+ | AA | A | B+ | A | SS | A+ | S | ★ | ||
S | アルザオ | リファール | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | S | AA | A+ | B+ | S | A | |||
S | アレイオン | ボールドルーラー | 普通 | 芝 | 1200 - 1600 | S | A | S+ | AA | AA | B+ | AA | A | |||
S | アレッジド | リボー | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S | SS | A | A+ | A+ | A | B+ | A | ★ | 凱旋 | |
S | イェーツ | サドラーズウェルズ | 晩成 | 芝 | 2200 - 3600 | S | SS | A | S | A+ | AA | A+ | B | ★ | ||
S | イージーゴア | レイズアネイティヴ | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A+ | S | B | B+ | S | A | A | ★ | ||
S | インヴィンシブルスピリット | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | B+ | S | A | AA | S | A+ | A | |||
S | インザウイングス | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 2000 - 2400 | S | S | A+ | A | AA | A+ | A+ | S | |||
S | インリアリティ | インテント | 普通 | 万能 | 1200 - 1800 | S | A+ | A+ | S | A | S | AA | B+ | ★ | ||
S | ヴァルドロワール | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A | S | AA | AA | A | A | AA | ★ | ★ | |
S | ヴェイグリーノーブル | ハイペリオン | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | A | A+ | S+ | A | B | ★ | 凱旋 | |
S | ウォーアドミラル | マンノウォー | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S+ | AA | A+ | S | A | A+ | A | B+ | ★ | ||
S | エクセレブレーション | デインヒル | 普通 | 芝 | 1400 - 1800 | S | B+ | S+ | AA | A | A+ | B+ | A | |||
S | エレクトロキューショニスト | ロベルト | 持続 | 万能 | 1800-2400 | S | S+ | S+ | A+ | A | AA | A+ | B+ | ★ | ||
S | エルグランセニョール | ノーザンダンサー | 早熟 | 芝 | 1200 - 2400 | S+ | A+ | S+ | AA | A | A | S | B+ | |||
S | エルナンド | ニジンスキー | 早熟 | 芝 | 2000 - 2400 | S | S | AA | AA | A | S+ | B+ | B | ★ | ||
S | オアシスドリーム | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | S+ | A | A+ | S | S | B+ | B+ | A | |||
S | オクタゴナル | サーゲイロード | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | AA | SS | B+ | B+ | A | S | AA | |||
S | オーサムアゲイン | ヴァイスリージェント | 持続 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | AA | S | A+ | A | AA | B+ | S+ | ★ | BCC | |
S | オーストラリア | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | A | A+ | AA | SS | A+ | B | ★ | ||
S | オーソライズド | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | S | S+ | B | A+ | B+ | A+ | |||
S | オマハ | テディ | 普通 | ダート | 1800 - 2400 | S | S | A+ | B+ | AA | AA | B+ | C+ | ★ | ||
S | カラムーン | ゼダーン | 普通 | 芝 | 1400 - 2200 | S | B+ | AA | A | A+ | SS | AA | B+ | ★ | ||
S | ガリレオ | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 1600 - 2200 | S | A | A | SS | A | S | B | B | ★ | KG | |
S | カルドゥン | グレイソヴリン | 早熟 | 芝 | 1400 - 2400 | S | S+ | AA | B+ | AA | A | B+ | A+ | ★ | ||
S | カーリン | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400 - 2000 | S+ | A+ | S | B+ | A+ | A+ | B+ | A | ★ | ||
S | キトゥンズジョイ | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | A | AA | A+ | S+ | B+ | B+ | ★ | BCC | |
S | キャメロット | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | SS | AA | A | S | B+ | B+ | ★ | ||
S | キングマン | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | A | SS | B | A+ | AA | A | B+ | |||
S | キングマンボ | ミスタープロスペクター | 持続 | 芝 | 1400 - 2600 | S | A+ | B+ | A+ | A+ | S | AA | A+ | ★ | ||
S | キングズベスト | キングマンボ系 | 持続 | 芝 | 1600-2400 | S | S+ | S | B+ | A+ | AA | A | AA | ★ | ||
S | クリスエス | ロベルト | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S | SS | A+ | A | A+ | A | S | A | |||
S | ケープクロス | ダンチヒ | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S+ | B+ | S | A+ | SS | A+ | B+ | AA | ★ | ||
S | コジーン | グレイソヴリン | 普通 | 芝 | 1200 - 1600 | S | A | AA | SS | A | B+ | AA | A | |||
S | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1600 - 2400 | S+ | A | A+ | S | AA | S+ | B+ | B | ★ | ||
S | ゴールデンホーン | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | AA | S | SS | S | A | AA | A | 凱旋 | ||
S | ゴーンウエスト | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1200 - 2400 | S | A | S+ | S | A+ | AA | A+ | B+ | ★ | ||
S | サガス | クラリオン | 普通 | 万能 | 1800 - 2600 | S+ | S+ | A+ | A+ | A+ | B | A+ | S | 凱旋 | ||
S | サキー | ネヴァーベンド | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | AA | A | S+ | A+ | A+ | A | A+ | ★ | 凱旋 | |
S | ザミンダー | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S+ | A | S+ | AA | A | AA | B+ | A | ★ | ||
S | シアトリカル | ヌレイエフ | 普通 | 芝 | 1400 - 2200 | S+ | A | A+ | S+ | AA | A+ | A | B+ | ★ | ||
S | シアトルスルー | ボールドルーラー | 持続 | 万能 | 1600 - 2000 | S+ | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | ||
S | ジェスター | トムフール | 普通 | ダート | 1200 - 1800 | S | S | A+ | AA | A | S+ | B+ | B+ | ★ | ||
S | シガー | ノーザンダンサー | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S+ | AA | A+ | S | AA | SS | B+ | A | ★ | ||
S | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | 普通 | 万能 | 1400 - 2000 | S | A | AA | AA | B+ | AA | A | A | ★ | BCC | |
S | シャマルダル | ストームキャット | 早熟 | 芝 | 1200 - 2000 | S | AA | A | AA | A | S+ | B+ | A | ★ | ||
S | シャーリーハイツ | ミルリーフ | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S | S | A+ | A | AA | S | B+ | AA | ★ | ||
S | シュターアピール | エルバジェ | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A+ | A+ | S+ | B+ | A | B+ | SS | 凱旋 | ||
S | シルヴァーホーク | ロベルト | 持続 | 芝 | 1800 - 2800 | S | S+ | A+ | AA | A | S+ | B | A+ | ★ | ||
S | シーザスターズ | ダンチヒ | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | S+ | A+ | A | S | B+ | A | ★ | 凱旋 | |
S | シーザムーン | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | AA | S+ | B+ | AA | A | B+ | ★ | ||
S | シーバード | ネイティヴダンサー | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | S+ | B+ | A | B+ | A+ | A | 凱旋 | ||
S | シービスケット | マンノウォー | 晩成 | ダート | 1600 - 2600 | S | S | A+ | AA | B+ | S | B+ | A | ★ | ||
S | シングスピール | サドラーズウェルズ | 持続 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | A+ | S | AA | A+ | A | B+ | |||
S | シンダー | ダンチヒ | 持続 | 芝 | 1800 - 2400 | S+ | S | A+ | S | AA | B+ | A | B+ | 凱旋 | ||
S | スキップアウェイ | ダマスカス | 普通 | ダート | 1800 - 2600 | S | A+ | A+ | SS | AA | B | A | B+ | BCC | ||
S | スティールハート | ハビタット | 早熟 | 芝 | 1000 - 1600 | S+ | B+ | S+ | A | A | A | A+ | SS | ★ | ||
S | ストリートクライ | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1600 - 2200 | S+ | AA | S | AA | B+ | A | S+ | B+ | |||
S | スマートストライク | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | AA | AA | AA | B+ | S+ | A+ | B+ | ★ | ||
S | スリップアンカー | ミルリーフ | 普通 | 芝 | 2000 - 3000 | S | S | AA | B+ | A+ | S | B+ | S+ | ★ | ||
S | スワーヴダンサー | ニジンスキー | 普通 | 芝 | 2000 - 3000 | S | S+ | SS | A | AA | A+ | A | B | 凱旋 | ||
S | セイントバラード | ヘイロー | 普通 | 万能 | 1800 - 2200 | S+ | AA | A+ | SS | AA | A | B+ | B+ | |||
S | セイントリアム | ヘイロー | 普通 | ダート | 1600 - 2000 | S | B+ | S+ | AA | A+ | A+ | B+ | A | BCC | ||
S | セクレタリアト | ボールドルーラー | 早熟 | ダート | 1600 - 2600 | S | SS | AA | A+ | B+ | A+ | B | A | |||
S | セントニコラスアビー | サドラーズウェルズ | 持続 | 芝 | 1800 - 2600 | S | AA | AA | B+ | A+ | B+ | SS | A+ | |||
S | ソーユーシンク | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | SS | A | A | S | S | B | A+ | ★ | ||
S | ダイイシス | ネイティヴダンサー | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | A+ | SS | B | A+ | AA | B+ | A | ★ | ||
S | ダイナフォーマー | ロベルト | 持続 | 万能 | 1800 - 3000 | S | S+ | S | A+ | B+ | AA | A | B+ | ★ | ||
S | タピット | ボールドルーラー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S | A | A | AA | A | AA | S+ | A | ★ | ||
S | ダルシャーン | ミルリーフ | 持続 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | AA | B+ | AA | A+ | S | A+ | S | ★ | ||
S | ダンシリ | デインヒル | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S | A+ | S | A+ | S+ | AA | A | A+ | ★ | ||
S | ダンチヒ | ダンチヒ | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S | A+ | S+ | AA | A | S+ | A | SS | ★ | ||
S | デイジュール | ダンチヒ | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | S | B+ | SS | A+ | B+ | A | AA | B+ | |||
S | デイラミ | ミルリーフ | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | S | S+ | AA | A | A+ | B | AA | S | KG | ||
S | ディラントーマス | デインヒル | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | AA | A | SS | B+ | A+ | B+ | A+ | ★ | 凱旋,KG | |
S | テイルオブザキャット | ストームキャット | 早熟 | 万能 | 1200 - 1800 | S | B+ | A | SS | B+ | S+ | AA | AA | ★ | ||
S | デヴィルズバッグ | ヘイロー | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | AA | AA | A+ | B+ | S | A | |||
S | テオフィロ | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1400 - 2400 | S+ | AA | S | A | A+ | A | AA | A | |||
S | デピュティミニスター | ヴァイスリージェント | 普通 | 万能 | 1600 - 2200 | S | A+ | S+ | A+ | A | S+ | A | A | ★ | ||
S | デュークオブマーマレード | デインヒル | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S | S+ | A | AA | S | B+ | A+ | A+ | KG | ||
S | テューダーミンストレル | ハイペリオン | 普通 | 芝 | 1400 - 1800 | S+ | A | S | S | A | A | B+ | AA | |||
S | ドクターフェイガー | ヒムヤー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | A | A+ | SS | A | S | B+ | A+ | ★ | ||
S | ドバウィ | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1400 - 2000 | S+ | B+ | A+ | S+ | A+ | S | A | B | ★ | ||
S | トランポリノ | ネイティヴダンサー | 普通 | 芝 | 1600 - 2000 | S | A | S | B+ | A+ | SS | A | B+ | ★ | 凱旋 | |
S | ナサニエル | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | A+ | A | SS | A | AA | A | B | ★ | KG | |
S | ナシュワン | ブラッシンググルーム | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | A | SS | A | AA | A | A | B+ | ★ | KG | |
S | ニューアプローチ | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1400 - 2200 | S | AA | A+ | A+ | B | SS | S | A | ★ | ||
S | ノットナウケイト | クラリオン | 普通 | 芝 | 1800 - 2200 | S | S | A+ | S | A+ | B+ | A+ | B+ | |||
S | ハイエストオナー | ゼダーン | 普通 | 芝 | 1200 - 2000 | S | S | AA | S | A | AA | A | B | ★ | ||
S | ハイシャパラル | サドラーズウェルズ | 持続 | 芝 | 1800 - 2200 | S+ | S+ | A | AA | A | AA | B+ | S | ★ | ||
S | バステッド | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | SS | A | S | A | AA | B+ | A | ★ | KG | |
S | ハリケーンラン | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 2000 - 2400 | S | AA | SS | A+ | A | AA | B | B | ★ | 凱旋,KG | |
S | パントレセレブル | ヌレイエフ | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | A | AA | S+ | B+ | B+ | B | 凱旋 | ||
S | パーシモン | セントサイモン | 普通 | 芝 | 1600 - 2800 | S | AA | A+ | SS | B+ | A | A+ | S | |||
S | パーソロン | パーソロン | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S | S | AA | A+ | A+ | B | S+ | AA | |||
S | ヒズマジェスティ | リボー | 持続 | 万能 | 1800 - 2400 | S | S+ | B+ | S | A | AA | A | A | ★ | ||
S | フェアリーキング | ノーザンダンサー | 普通 | 芝 | 1000 - 2400 | S | B+ | SS | AA | A | AA | AA | B+ | |||
S | フランケル | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S | SS | A | A+ | A | A+ | B+ | S | |||
S | ブリガディアジェラード | フェアウェイ | 普通 | 芝 | 1200 - 2200 | S | A+ | AA | SS | A | B+ | A+ | B+ | KG | ||
S | プリンスリーギフト | プリンスリーギフト | 早熟 | 芝 | 1000 - 1200 | S+ | A+ | SS | A+ | S | B | AA | AA | |||
S | ブレイム | ロベルト | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S | A+ | S | A | AA | B+ | SS | A | BCC | ||
S | ブロードブラッシュ | ヒムヤー | 持続 | ダート | 1200 - 1800 | S | B+ | S+ | A | S | A | A | AA | |||
S | ヘイロー | ヘイロー | 普通 | 万能 | 1800 - 2600 | S | S | A | SS | C+ | AA | B | A | ★ | ||
S | ヘンリーザナビゲーター | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | A | S+ | A+ | AA | B+ | B+ | A | |||
S | ホイストザフラッグ | リボー | 早熟 | ダート | 1200 - 1800 | S+ | S | A+ | S | A+ | S | A | AA | ★ | ||
S | ホーンビーム | ハイペリオン | 持続 | 芝 | 1800 - 3400 | S | SS | A | S | A+ | AA | A | B | ★ | ||
S | マクフィ | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1400 - 1800 | S+ | A+ | S | B+ | A | AA | B+ | AA | ★ | ||
S | マジェスティックライト | レイズアネイティヴ | 普通 | 芝 | 1200 - 1800 | S | S+ | AA | A+ | A | AA | B+ | B+ | ★ | ||
S | マッチベター | ハリーオン | 晩成 | 芝 | 1600 - 2800 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A+ | S | ★ | ||
S | マッチョウノ | ヒムヤー | 早熟 | ダート | 1800 - 2400 | S | A+ | B+ | S | A+ | S+ | A | B | ★ | ||
S | マルジュ | ノーザンダンサー | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S+ | AA | A+ | A+ | S | B+ | A | ★ | ||
S | ミルリーフ | ミルリーフ | 普通 | 芝 | 1800 - 2400 | S | AA | A+ | S+ | A+ | SS | B | AA | ★ | 凱旋,KG | |
S | ムタクディム | ミスタープロスペクター | 早熟 | ダート | 1000 - 2000 | S+ | A | S | AA | AA | AA | A | C+ | ★ | ★ | |
S | モティヴェーター | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | S | S | AA | AA | A | A+ | B+ | S | ★ | ||
S | モンズン | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 2200 - 3400 | S | SS | A | S | A+ | S | B+ | A | ★ | ||
S | ラジャババ | ボールドルーラー | 普通 | ダート | 1200 - 2000 | S+ | SS | AA | B+ | AA | AA | B+ | B+ | ★ | ||
S | ラーイ | ブラッシンググルーム | 普通 | 芝 | 1600 - 2200 | S | SS | A+ | AA | A | A+ | AA | S+ | |||
S | リヴァーマン | ネヴァーベンド | 早熟 | 芝 | 1600 - 2600 | S | S | A | AA | A+ | S+ | B | AA | ★ | ||
S | リップヴァンウィンクル | サドラーズウェルズ | 早熟 | 芝 | 1200 - 1800 | S+ | B+ | AA | A | A+ | S+ | B | AA | ★ | ||
S | レイルリンク | デインヒル | 普通 | 芝 | 2000 - 2600 | S | AA | S | A+ | B+ | S+ | A | B+ | ★ | 凱旋 | |
S | レインボウクエスト | ブラッシンググルーム | 普通 | 芝 | 2200 - 3200 | S | SS | A+ | A+ | S | AA | A | B+ | 凱旋 | ||
S | ロベルト | ロベルト | 持続 | 万能 | 1600 - 3000 | S | S+ | B+ | AA | A | AA | A | A+ | ★ | ||
S | ロンロ | サーゲイロード | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | S+ | B+ | AA | S+ | A+ | B+ | AA | A |
掲載されていない種牡馬がありましたら
┃ランク┃種牡馬名┃系統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃ の順番でコメント記入お願い致します。