種牡馬のステータス一覧です。
リストは現在、未完成の状態です。
掲載されていないデータがありましたら
下記のコメント欄までお願いします。
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | パワー可 | 四種可 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | アファームド | レイズアネイティヴ | 普通 | 万能 | 1200 - 2400 | S+ | SS | AA | S | AA | S | A | A | ★ | ★ | |
SS | アリシドン | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 2000 - 3600 | S | SS | B | S+ | S+ | SS | AA | A | ★ | ||
SS | イクスクルーシヴネイティブ | レイズアネイティブ | 早熟 | 万能 | 1800-2400 | S+ | S | S | A | A+ | SS | AA | B | ★ | ||
SS | インテント | インテント | 持続 | ダート | 1200 - 2000 | SS | A | A+ | SS | A | S+ | AA | A | ★ | ||
SS | ヴァイスリージェント | ヴァィスリージェント | 持続 | 万能 | 1800 - 2200 | SS | A | A | AA | SS | SS | B | B | ★ | ||
SS | エクリプス | エクリプス | 普通 | 芝 | 1600 - 3200 | S | S+ | SS | SS | A | AA | A+ | SS | ★ | ||
SS | エルバジェ | 系統 | 普通 | 芝 | 2000 - 3200 | SS | SS | AA | B+ | A+ | AA | S | A | ★ | ||
SS | オーエンテューダー | ハイペリオン | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | SS | B | S | A+ | SS | A | AA | A+ | |||
SS | オリオール | ハイペリオン | 晩成 | 芝 | 1800 - 3000 | S | SS | A+ | SS | B+ | S+ | AA | AA | ★ | KG | |
SS | オーモンド | ベンドア | 普通 | 芝 | 1600 - 3000 | S+ | SS | A+ | SS | A+ | SS | A+ | S | ★ | ||
SS | カウントフリート | キングファーガス | 早熟 | ダート | 1400 - 2400 | SS | S | S+ | A | B | SS | A | AA | ★ | ||
SS | カロ | グレイソヴリン | 普通 | 芝 | 1600 - 2000 | SS | A | AA | SS | S | B+ | AA | A+ | |||
SS | カーリアン | ニジンスキー | 早熟 | 芝 | 1400 - 2200 | S+ | AA | S | S | B+ | AA | A | A | |||
SS | ギャラントフォックス | テディ | 普通 | 万能 | 1600 - 2600 | SS | S | A+ | A+ | AA | SS | A | S+ | ★ | ||
SS | グラディアトゥール | エクリプス | 普通 | 芝 | 1800 - 3000 | SS | S+ | S | A+ | AA | A+ | B | C | |||
SS | グリーンダンサー | ニジンスキー | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | SS | S+ | S+ | A | AA | A+ | S | B+ | ★ | ||
SS | グレイソヴリン | グレイソヴリン | 普通 | 芝 | 1200 - 2000 | SS | A | S | A | AA | SS | AA | B+ | ★ | ||
SS | ケーニヒスシュトゥール | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | SS | S | A | AA | SS | B+ | B | ★ | ||
SS | ゲインズバラ | ゲインズバラ | 早熟 | 芝 | 1600 - 3000 | SS | SS | AA | B+ | AA | B+ | S | S | ★ | ||
SS | ザテトラーク | ザテトラーク | 早熟 | 芝 | 1200 - 3000 | SS | S | S+ | A | AA | SS | S | A+ | ★ | ||
SS | サドラーズウェルズ | サドラーズウェルズ | 普通 | 芝 | 2200 - 3000 | S | SS | A | A | A | SS | C | A | ★ | ||
SS | ザビール | サーゲイロード | 普通 | 芝 | 2000 - 2800 | S+ | SS | A+ | SS | AA | A | AA | B | |||
SS | ザミンストレル | ノーザンダンサー | 早熟 | 芝 | 1200 - 2400 | SS | AA | S+ | S | A+ | AA | A | B+ | ★ | KG | |
SS | サーアイヴァー | サーゲイロード | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | SS | AA | S | S+ | A+ | A+ | B+ | |||
SS | サーギャラハッド | テディ | 早熟 | 万能 | 1600 - 2600 | SS | S+ | AA | S | A | A+ | B+ | S+ | ★ | ||
SS | サーゲイロード | サーゲイロード | 早熟 | 芝 | 1200 - 2000 | SS | AA | S | A+ | A+ | AA | B+ | AA | ★ | ||
SS | サートリストラム | サーゲイロード | 普通 | 芝 | 2000 - 2800 | S | SS | AA | AA | SS | A | A+ | S | |||
SS | ジェベル | トウルビヨン | 普通 | 芝 | 1200 - 2400 | SS | AA | S | S | A | B+ | AA | S | 凱旋 | ||
SS | シャーガー | フェアウェイ | 早熟 | 芝 | 1400 - 2600 | S+ | SS | AA | S | A | A | B+ | C | KG | ||
SS | シャーペンアップ | ネイティヴダンサー | 早熟 | 芝 | 1200 - 2400 | SS | A | S | AA | A | S+ | B+ | AA | ★ | ||
SS | シルキーサリヴァン | ベンドア | 普通 | ダート | 1000 - 1400 | SS | A | SS | S | A | A | B | A | ★ | ||
SS | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1000 - 2000 | SS | AA | SS | S | A | A | S | B+ | |||
SS | ストックウェル | ストックウェル | 普通 | 芝 | 1600 - 3200 | SS | S | S+ | S | AA | A+ | A | S | ★ | ★ | |
SS | ストームキャット | ストームキャット | 早熟 | 万能 | 1400 - 2000 | S | AA | B+ | S | AA | S | B | A | ★ | ||
SS | ストームバード | ストームバード | 早熟 | 万能 | 1400 - 2200 | S+ | AA | A+ | S+ | A+ | SS | AA | S | ★ | ||
SS | ズルムー | アルヒミスト | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | SS | S | AA | A+ | S | B+ | A+ | ★ | ||
SS | セントサイモン | セントサイモン | 普通 | 芝 | 1000 - 3600 | SS | S | SS | SS | C+ | S+ | C+ | SS | ★ | ||
SS | ソラリオ | ゲインズバラ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2800 | SS | SS | A+ | S+ | A+ | A | AA | B+ | |||
SS | タッチストン | タッチストン | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | SS | S | A+ | S+ | A+ | A+ | SS | AA | ★ | ||
SS | ダマスカス | ダマスカス | 普通 | ダート | 1400 - 2400 | SS | S+ | B+ | SS | A+ | A | S | A+ | |||
SS | ダラカニ | ミルリーフ | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S+ | S | A | SS | A | S+ | AA | B | ★ | 凱旋 | |
SS | タルヤー | ボワルセル | 普通 | 芝 | 1600 - 2200 | SS | SS | S | A | A | S | B+ | B | ★ | KG | |
SS | ターントゥ | ターントゥ | 持続 | 万能 | 1600 - 3000 | SS | SS | B+ | A+ | A+ | S | A | A+ | ★ | ||
SS | ダンテ | ダンテ | 早熟 | 芝 | 1200 - 2200 | SS | S+ | S | A | AA | S | A | A | ★ | ||
SS | タンティエーム | テディ | 早熟 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | SS | S | B+ | AA | SS | A | A | ★ | 凱旋 | |
SS | ティムタム | トムフール | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | S+ | AA | A+ | SS | S | AA | B+ | S | ★ | ||
SS | デインヒル | デインヒル | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S+ | S | SS | S | A+ | AA | AA | A | ★ | ||
SS | テネラニ | セントサイモン | 普通 | 芝 | 1800 - 2800 | S+ | SS | S+ | AA | A+ | A | A+ | S+ | |||
SS | トウルビヨン | トウルビヨン | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | SS | S | S+ | C+ | A+ | A | AA | S+ | |||
SS | ドナテッロ | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 2200 - 3000 | S+ | SS | A | S | AA | AA | AA | C | ★ | ||
SS | ドバイミレニアム | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1600 - 2200 | SS | A+ | AA | SS | A | S | S | B+ | ★ | ||
SS | トムフール | トムフール | 晩成 | 万能 | 1200 - 1800 | SS | A+ | S+ | B+ | S | A | A+ | S | |||
SS | ナシュア | ナスルーラ | 早熟 | 万能 | 1600 - 3200 | S+ | S+ | S+ | SS | B+ | SS | A | A+ | ★ | ||
SS | ナスルーラ | ナスルーラ | 普通 | 芝 | 1200 - 1600 | SS | S | S+ | SS | C+ | SS | B | S | ★ | ||
SS | ニアークティック | ニアークティック | 早熟 | 芝 | 1200 - 2000 | SS | A+ | S | SS | AA | S | A+ | AA | ★ | ★ | |
SS | ニジンスキー | ニジンスキー | 持続 | 芝 | 1400 - 2600 | SS | S+ | S | SS | AA | AA | AA | AA | ★ | ★ | KG |
SS | ヌレイエフ | ヌレイエフ | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | SS | A+ | SS | AA | S | A+ | B+ | A | ★ | ★ | |
SS | ネアルコ | ネアルコ | 普通 | 芝 | 1400 - 2600 | SS | S+ | A+ | AA | A+ | SS | B+ | S | ★ | ||
SS | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー | 普通 | 万能 | 1400 - 1800 | SS | AA | AA | S | A+ | SS | A | A | ★ | ||
SS | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド | 早熟 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | SS | A+ | S+ | B | SS | A+ | AA | ★ | ||
SS | ノーザンダンサー | ノーザンダンサー | 持続 | 芝 | 1600 - 2000 | SS | S | S | SS | A | SS | A+ | S | ★ | ||
SS | ハイフライヤー | ハイフライヤー | 普通 | 芝 | 1800 - 3200 | S+ | SS | AA | AA | AA | AA | S | SS | ★ | ★ | |
SS | ハイペリオン | ハイペリオン | 早熟 | 芝 | 1600 - 3600 | SS | S+ | SS | S | A | AA | S+ | A | ★ | ||
SS | バーラム | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 1200 - 3000 | SS | S+ | S | AA | B+ | AA | A+ | A | ★ | ||
SS | バックパサー | トムフール | 普通 | 万能 | 1200 - 2000 | SS | A | AA | SS | AA | AA | A | A | ★ | ★ | |
SS | ハビタット | ハビタット | 早熟 | 芝 | 1000 - 1600 | SS | A | S | A+ | S | A+ | S+ | SS | ★ | ||
SS | バリモス | ネアルコ | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | SS | S | A | SS | S | AA | A | B+ | ★ | KG,凱旋 | |
SS | ハリーオン | ハリーオン | 晩成 | 芝 | 1800 - 3000 | S+ | SS | B+ | S+ | AA | SS | A | AA | ★ | ||
SS | バヤルド | ハンプトン | 早熟 | 芝 | 1600 - 3200 | SS | SS | S | A | AA | AA | A+ | SS | ★ | ||
SS | バードキャッチャー | エクリプス | 持続 | 芝 | 1600 - 3200 | SS | SS | AA | AA | S | A | AA | SS | |||
SS | ファイントップ | ファイントップ | 普通 | 芝 | 1800 - 3200 | SS | SS | AA | S | A | B+ | A+ | S | |||
SS | ファピアノ | ファピアノ | 早熟 | ダート | 1200 - 2400 | SS | A+ | S | SS | S | A | AA | B+ | |||
SS | ファラリス | ファラリス | 普通 | 芝 | 1000 - 1600 | SS | C+ | SS | A | A+ | S | A | S+ | ★ | ||
SS | ファロス | ファラリス | 早熟 | 芝 | 1600 - 2600 | SS | S+ | A+ | S+ | AA | AA | A | S | ★ | ||
SS | フェアウェイ | フェアウェイ | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | SS | SS | AA | S | B+ | A+ | AA | A | ★ | ||
SS | フェアトライアル | フェアウェイ | 普通 | 芝 | 1400 - 2000 | S+ | AA | S | SS | AA | B+ | A | S | |||
SS | フォルリ | ハイペリオン | 早熟 | 万能 | 1200 - 2200 | S+ | B+ | S+ | A+ | A | A+ | SS | S | |||
SS | フライングフォックス | ベンドア | 普通 | 芝 | 2200 - 3000 | SS | SS | AA | S+ | B+ | AA | A | S+ | ★ | ||
SS | ブラッシンググルーム | ブラッシンググルーム | 普通 | 芝 | 1400 - 2400 | SS | S | SS | A+ | B+ | S | A+ | AA | ★ | ||
SS | ブラントーム | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 1400 - 2800 | SS | S+ | AA | B+ | S | AA | AA | A | ★ | 凱旋 | |
SS | ブランドフォード | ブランドフォード | 普通 | 芝 | 2000 - 3200 | S+ | SS | A | A+ | AA | SS | A | A+ | ★ | ||
SS | プリンスローズ | プリンスローズ | 持続 | 芝 | 1800 - 3200 | S+ | SS | AA | S | AA | B+ | A | SS | |||
SS | ヘイルトゥリーズン | ヘイルトゥリーズン | 早熟 | 万能 | 1400 - 2000 | SS | AA | S | SS | B | S | B | AA | ★ | ||
SS | ホエールボーン | エクリプス | 普通 | 芝 | 1600 - 3200 | SS | S+ | S | A | S | AA | SS | A | ★ | ||
SS | ポテイトーズ | エクリプス | 普通 | 芝 | 1600 - 2800 | S+ | S | A | SS | SS | AA | AA | A | ★ | ||
SS | ボワルセル | ボワルセル | 普通 | 芝 | 1800 - 3200 | S+ | SS | SS | A | A | AA | B+ | A+ | ★ | ||
SS | ボールドリーズン | ヘイルトゥリーズン | 早熟 | 芝 | 1400 - 2600 | SS | AA | S | AA | A+ | S+ | B+ | B+ | ★ | ||
SS | ボールドルーラー | ボールドルーラー | 早熟 | ダート | 1400 - 2200 | SS | SS | A | AA | A+ | S+ | B+ | S | ★ | ||
SS | マイバブー | マイバブー | 早熟 | 芝 | 1400 - 2200 | S+ | A | SS | A | S | A | S | B+ | |||
SS | マキャベリアン | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1400 - 1800 | S+ | A | S | SS | AA | S+ | B+ | A | ★ | ★ | |
SS | マジェスティックプリンス | レイズアネイティヴ | 普通 | ダート | 1600 - 2200 | SS | S | S | A | A+ | S+ | A | B+ | ★ | ||
SS | マンノウォー | マンノウォー | 普通 | ダート | 1200 - 2600 | SS | S+ | AA | S+ | A | S | A+ | A | ★ | ||
SS | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1400 - 2000 | S+ | A | SS | AA | AA | SS | B+ | C | ★ | ★ | |
SS | ミスワキ | ミスタープロスペクター | 普通 | 芝 | 1800 - 2600 | S+ | S | AA | SS | A+ | A | SS | B+ | ★ | ||
SS | モンジュー | モンジュー | 早熟 | 芝 | 1600 - 2400 | S+ | S | AA | SS | AA | B+ | C+ | AA | ★ | ★ | 凱旋,KG |
SS | ラウンドテーブル | プリンスキロ | 晩成 | 万能 | 1600 - 2600 | S+ | SS | SS | A | A | B | A+ | C | |||
SS | リファール | リファール | 普通 | 芝 | 1600 - 2400 | SS | SS | A | S+ | AA | A | A | AA | ★ | ||
SS | リボー | リボー | 普通 | 芝 | 1800 - 3000 | SS | SS | A | AA | A | A | A+ | A | 凱旋,KG | ||
SS | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ | 普通 | 万能 | 1600 - 2000 | S+ | AA | AA | B+ | S | SS | A | S+ | ★ | ||
SS | レッドゴッド | レッドゴッド | 普通 | 芝 | 1200 - 2200 | SS | AA | S | SS | A | SS | S | S | ★ | ||
SS | レリック | レリック | 普通 | 芝 | 1400 - 1800 | SS | A | S+ | S | A+ | A+ | S | B+ | ★ | ||
SS | ロイヤルチャージャー | ロイヤルチャージャー | 早熟 | 芝 | 1200 - 1600 | SS | A+ | AA | A+ | SS | AA | A+ | AA | ★ | ||
SS | ロックフェラ | ハイペリオン | 普通 | 芝 | 1600 - 2600 | S+ | SS | A | SS | AA | A | AA | A | |||
SS | ワイルドアゲイン | ニアークティック | 晩成 | ダート | 1600 - 2200 | SS | S | A+ | SS | A+ | S | A | B+ | ★ | BCC |
掲載されていない種牡馬がありましたら
┃ランク┃種牡馬名┃系統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃ の順番でコメント記入お願い致します。