#author("2017-03-05T15:28:04+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2018-01-28T16:17:06+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*持続種牡馬一覧 [#k213c420]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【ダビパクの持続種牡馬一覧】を掲載しています。
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/】

成長が持続の馬は、産駒の底力を上げてくれます

持続馬でつないでいくと、イベント周回で役立ちます。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクトでは、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】
-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

**種牡馬一覧 関連ページ [#z3eb620a]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
**種牡馬一覧について [#pc64797e]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。

**データ一覧 [#a2ae30c7]
新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

#contents

今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

**SSランク [#eade9e74]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|SS|インテント|インテント|持続|ダート|1200 - 2000|SS|A|A+|SS|A|S+|AA|A|★|||
|SS|ヴァイスリージェント|ヴァィスリージェント|持続|万能|1800 - 2200|SS|A|A|AA|SS|SS|B|B|★|||
|SS|ターントゥ|ターントゥ|持続|万能|1600 - 3000|SS|SS|B+|A+|A+|S|A|A+|★|||
|SS|ニジンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1400 - 2600|SS|S+|S|SS|AA|AA|AA|AA|★|★|KG|
|SS|ノーザンダンサー|ノーザンダンサー|持続|芝|1600 - 2000|SS|S|S|SS|A|SS|A+|S|★|||
|SS|バードキャッチャー|エクリプス|持続|芝|1600 - 3200|SS|SS|AA|AA|S|A|AA|SS||||
|SS|ヒンドスタン|ヒンドスタン系|持続|芝|1800 - 3200|SS|SS|S|S|AA|A+|A|S|★|★||
|SS|プリンスローズ|プリンスローズ|持続|芝|1800 - 3200|S+|SS|AA|S|AA|B+|A|SS||||

**Sランク [#h1428b48]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アカテナンゴ|アルヒミスト|持続|芝|1800 - 2600|S|S+|AA|S|A+|B+|A+|AA||||
|S|ヴェイグリーノーブル|ハイペリオン|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|A|A+|S+|A|B|★||凱旋|
|S|エレクトロキューショニスト|ロベルト|持続|万能|1800-2400|S|S+|S+|A+|A|AA|A+|B+|★|||
|S|オーサムアゲイン|ヴァイスリージェント|持続|ダート|1600 - 2400|S+|AA|S|A+|A|AA|B+|S+|★||BCC|
|S|カリフォルニアクローム|[[シアトルスルー系]]|持続|ダート|1800 - 2000|S+|A+|S|AA|S|AA|S|A|★|★||
|S|キングマンボ|キングマンボ|持続|芝|1400 - 2600|S|A+|B+|A+|A+|S|AA|A+|★|||
|S|キングズベスト|キングマンボ|持続|芝|1600-2400|S|S+|S|B+|A+|AA|A|AA|★|||
|S|シアトルスルー|シアトルスルー|持続|万能|1600 - 2000|S+|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|S|シルヴァーホーク|ロベルト|持続|芝|1800 - 2800|S|S+|A+|AA|A|S+|B|A+|★|||
|S|シーバード|ネイティヴダンサー|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|S+|B+|A|B+|A+|A|||凱旋|
|S|シングスピール|サドラーズウェルズ|持続|芝|2000 - 2400|S|AA|A+|S|AA|A+|A|B+||||
|S|シンダー|ダンチヒ|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|A+|S|AA|B+|A|B+|||凱旋|
|S|スウェイン|ブラッシンググルーム|持続|万能|2000 - 2800|S|S|S+|A+|A+|A|B+|B+|||KG|
|S|セントニコラスアビー|モンジュー|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|B+|A+|B+|SS|A+||||
|S|ダイナフォーマー|ロベルト|持続|万能|1800 - 3000|S|S+|S|A+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|ダルシャーン|ミルリーフ|持続|芝|1600 - 2600|S+|AA|B+|AA|A+|S|A+|S|★|||
|S|ディクタス|ファイントップ|持続|芝|1600 - 2200|S+|S+|S+|AA|B|B+|A|A||||
|S|ハイシャパラル|サドラーズウェルズ|持続|芝|1800 - 2200|S+|S+|A|AA|A|AA|B+|S|★|||
|S|ヒズマジェスティ|リボー|持続|万能|1800 - 2400|S|S+|B+|S|A|AA|A|A|★|||
|S|ブロードブラッシュ|ヒムヤー|持続|ダート|1200 - 1800|S|B+|S+|A|S|A|A|AA||||
|S|ホーンビーム|ハイペリオン|持続|芝|1800 - 3400|S|SS|A|S|A+|AA|A|B|★|||
|S|ロベルト|ロベルト|持続|万能|1600 - 3000|S|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||



**AAランク [#c210111b]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|アドマイヤベガ|サンデーサイレンス|持続|芝|1400 - 2200|AA|A|AA|AA|AA|A|S|B||||
|AA|サッカーボーイ|ファイントップ|持続|芝|1600 - 3200|S|AA|S+|AA|B|B+|A|S||||
|AA|スーパークリーク|ニジンスキー|持続|芝|2000 - 3200|AA|S|AA|A|S|AA|B+|C+||||
|AA|チャイナロック|ハイペリオン|持続|万能|1200 - 3200|S|S+|A+|AA|AA|SS|A|A+|★|||
|AA|ノーザンテースト|ノーザンテースト|持続|芝|1400 - 2000|AA|A+|A|A+|A+|A|AA|B||||
|AA|ブライアンズタイム|ブライアンズタイム|持続|芝|1600 - 3000|AA|S|B+|AA|B+|A+|A|B+|★|||
|AA|マルゼンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1600 - 2800|S+|A|S|AA|A|B+|B+|A|★||殿堂|
|AA|メジロライアン|ノーザンテースト|持続|芝|1600 - 2400|AA|A|S+|A|AA|AA|B|B+|★|||


**Aランク以下 [#k14e2588]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|ヴァーミリアン|キングマンボ|持続|ダート|1400 〜 2400|A+|AA|B+|B+|AA|S|B+|B||||
|A|ウインバリアシオン|サンデーサイレンス|持続|芝|1800 〜 3000|A+|S|AA|B+|A|A+|B+|B+|★|||
|A|エスポワールシチー|サンデーサイレンス|持続|ダート|1200 ~ 1800|A+|A+|A+|S+|A|A|S|B+||||
|A|キングカメハメハ|キングマンボ|持続|芝|1400 〜 2600|A+|A+|B+|A+|A+|S|AA|A|★|||
|A|ゴールドアリュール|サンデーサイレンス|持続|ダート|1400 〜 2400|A+|AA|B+|B+|AA|S|B+|B|★|||
|A|ゴールドシップ|サンデーサイレンス|持続|芝|1800 〜 3200|AA|SS|A|S|B+|S|B+|A|★|||
|A|ドリームジャーニー|サンデーサイレンス|持続|芝|1600 〜 2400|A+|A|S|A|B|AA|B+|B|★|||
|A|フリオーソ|ブライアンズタイム|持続|ダート|1600 〜 2400|A+|B+|B+|B+|A|AA|S|B|★|||
|A|モーリス|[[ロベルト系]]|持続|芝|1600-2000|AA|A+|S|SS|A+|A+|AA|AA|★|||
|A|フェノーメノ|サンデーサイレンス|持続|芝|2000 〜 3200|A+|S+|A+|AA|A+|A+|B|B+||||
|B|ウォーエンブレム|ミスタープロスペクター|持続|万能|1200-1800|A|A|C+|C+|A+|A|C+|B+|★|||
|B|ワイルドラッシュ|ニアークティック|持続|ダート|1400-2000|A|S|B|S|AA|B+|B|AA||||
|C|マーベラスサンデー|サンデーサイレンス|持続|芝|2000-3000|B+|AA|C+|A+|B+|C|A|A+||||
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)

**コメント [#qf4799a8]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS