#author("2017-01-03T11:27:07+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2017-01-03T11:27:31+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*ロベルト系 [#s2add72b]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【ロベルト系の種牡馬】を掲載しています。
#br
**ロベルト系 ニックス対象一覧 [#y77c337a]
ダービーインパクトのロベルト系種牡馬のニックス対象一覧はこちらを参考にしてください~
【[[ロベルト系ニックス一覧>ダビパクロベルトニックス]]】


**スマホ用メニュー [#b090ba19]
ダビパク初心者攻略wikiのスマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】


*種牡馬一覧 関連ページ [#x82e8148]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[系統別ニックス表>ダービーインパクト系統別ニックス一覧表]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]

*種牡馬一覧について [#s7efa7cf]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~












*データ一覧 [#r0f9bd0d]
ダービーインパクトのロベルト系種牡馬のデータ一覧です
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|エレクトロキューショニスト|[[ロベルト系]]|持続|万能|1800-2400|S|S+|S+|A+|A|AA|A+|B+|★|||
|S|クリスエス|[[ロベルト系]]|普通|芝|1800 - 2600|S|SS|A+|A|A+|A|S|A||||
|S|シルヴァーホーク|[[ロベルト系]]|持続|芝|1800 - 2800|S|S+|A+|AA|A|S+|B|A+|★|||
|S|ダイナフォーマー|[[ロベルト系]]|持続|万能|1800 - 3000|S|S+|S|A+|B+|AA|A|B+|★|||
|S|ブレイム|[[ロベルト系]]|普通|ダート|1600 - 2200|S|A+|S|A|AA|B+|SS|A|||BCC|
|S|[[ロベルト系]]|[[ロベルト系]]|持続|万能|1600 - 3000|S|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|S|ロベルト|[[ロベルト系]]|持続|万能|1600 - 3000|S|S+|B+|AA|A|AA|A|A+|★|||
|AA|ライスシャワー|[[ロベルト系]]|晩成|芝|2200 - 3400|AA|S|A|A+|A+|A|B+|S||||
|AA|リアルシャダイ|[[ロベルト系]]|普通|芝|2000 - 3200|AA|S+|B+|AA|AA|C+|C+|A||||
|A|エピファネイア|[[ロベルト系]]|普通|芝|1800 ~ 2600|AA|S|A+|AA|B+|S|B+|C+||||
|A|シンボリクリスエス|[[ロベルト系]]|普通|芝|1400 〜 2000|A+|AA|AA|A|B+|A|A|C||||
|A|スクリーンヒーロー|[[ロベルト系]]|普通|芝|1600 〜 2600|A+|A+|AA|B+|A|A+|B+|S+|★|||
|A|モーリス|[[ロベルト系]]|持続|芝|1600-2000|AA|A+|S|SS|A+|A+|AA|AA|★|||
|B|グラスワンダー|[[ロベルト系]]|普通|芝|1600-2200|A|A+|B+|A|A|AA|C|C+||||

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
ダビパク初心者攻略wikiのスマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
ダビパク初心者攻略wikiの関連wikiページです
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)
**コメント [#z1beb255]
#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS