#author("2017-03-05T15:14:03+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2018-01-28T16:16:58+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*特殊配合可能種牡馬一覧 [#sbe6b26a]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【特殊配合可能種牡馬一覧】を掲載しています。
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/】

特殊配合とは、三冠配合、殿堂配合、KG配合、凱旋門配合、BCC配合を指しています。

-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

特殊配合可能馬は意外に少ないので、自家製牝馬で特殊配合が付いたときは
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

相手の種牡馬を下のリストから探してみてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

*種牡馬一覧 関連ページ [#x52284d6]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
*種牡馬一覧について [#z8b8b3ca]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

*データ一覧 [#s546201f]
#contents


*SSランク [#eade9e74]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|SS|オリオール|ハイペリオン|晩成|芝|1800 - 3000|S|SS|A+|SS|B+|S+|AA|AA|★||KG|
|SS|ザミンストレル|ノーザンダンサー|早熟|芝|1200 - 2400|SS|AA|S+|S|A+|AA|A|B+|★||KG|
|SS|ジェベル|トウルビヨン|普通|芝|1200 - 2400|SS|AA|S|S|A|B+|AA|S|||凱旋|
|SS|シャーガー|フェアウェイ|早熟|芝|1400 - 2600|S+|SS|AA|S|A|A|B+|C|||KG|
|SS|ダラカニ|ミルリーフ|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|A|SS|A|S+|AA|B|★||凱旋|
|SS|タルヤー|ボワルセル|普通|芝|1600 - 2200|SS|SS|S|A|A|S|B+|B|★||KG|
|SS|タンティエーム|テディ|早熟|芝|1800 - 2600|S+|SS|S|B+|AA|SS|A|A|★||凱旋|
|SS|ニジンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1400 - 2600|SS|S+|S|SS|AA|AA|AA|AA|★|★|KG|
|SS|バリモス|ネアルコ|普通|芝|1000 - 1600|SS|S|A|SS|S|AA|A|B+|★||KG,凱旋|
|SS|ブラントーム|ブランドフォード|普通|芝|1400 - 2800|SS|S+|AA|B+|S|AA|AA|A|★||凱旋|
|SS|モンジュー|モンジュー|早熟|芝|1600 - 2400|S+|S|AA|SS|AA|B+|C+|AA|★|★|凱旋,KG|
|SS|ワイルドアゲイン|ニアークティック|晩成|ダート|1600 - 2200|SS|S|A+|SS|A+|S|A|B+|★||BCC|

*Sランク [#h1428b48]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|S|アザムール|ノーザンダンサー|普通|芝|1800 - 2400|S|S+|A+|S+|A|AA|A|A|★||KG|
|S|アメリカンファラオ|ファピアノ|早熟|ダート|1800 - 2600|S+|AA|S+|S+|A+|S|A|AA|★||BCC|
|S|アリシーバ|レイズアネイティヴ|普通|万能|1800 - 2600|S|S|A|S+|A|S+|B+|A+|★||BCC|
|S|アレッジド|リボー|普通|芝|1800 - 2800|S|SS|A|A+|A+|A|B+|A|★||凱旋|
|S|アンブライドルド|ファピアノ|早熟|ダート|1600 - 2400|S|AA|A+|AA|S|S|A|B+|★||BCC|
|S|ヴェイグリーノーブル|ハイペリオン|持続|芝|1800 - 2600|S|AA|AA|A|A+|S+|A|B|★||凱旋|
|S|エーピーインディ|シアトルスルー|普通|ダート|1600 - 2000|S+|S|AA|AA|A|SS|A+|S|★||BCC|
|S|オーサムアゲイン|ヴァイスリージェント|持続|ダート|1600 - 2400|S+|AA|S|A+|A|AA|B+|S+|★||BCC|
|S|ガリレオ|ガリレオ|普通|芝|1600 - 2200|S|A|A|SS|A|S|B|B|★||KG|
|S|カーリン|ミスタープロスペクター|普通|ダート|1400 - 2000|S+|A+|S|B+|A+|A+|B+|A|★||BCC|
|S|ゴールデンホーン|グリーンデザート|早熟|芝|1800 - 2600|S+|AA|S|SS|S|A|AA|A|||凱旋|
|S|サガス|クラリオン|普通|万能|1800 - 2600|S+|S+|A+|A+|A+|B|A+|S|||凱旋|
|S|サキー|ネヴァーベンド|普通|芝|1400 - 2000|S|AA|A|S+|A+|A+|A|A+|★||凱旋|
|S|シガー|ノーザンダンサー|普通|ダート|1800 - 2600|S+|AA|A+|S|AA|SS|B+|A|★||BCC|
|S|シュターアピール|エルバジェ|普通|芝|1600 - 2400|S|A+|A+|S+|B+|A|B+|SS|||凱旋|
|S|シーザスターズ|グリーンデザート|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|S+|A+|A|S|B+|A|★||凱旋|
|S|シーバード|ネイティヴダンサー|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|S+|B+|A|B+|A+|A|||凱旋|
|S|シンダー|ダンチヒ|持続|芝|1800 - 2400|S+|S|A+|S|AA|B+|A|B+|||凱旋|
|S|スウェイン|ブラッシンググルーム|持続|万能|2000 - 2800|S|S|S+|A+|A+|A|B+|B+|||KG|
|S|スキップアウェイ|ダマスカス|普通|ダート|1800 - 2600|S|A+|A+|SS|AA|B|A|B+|||BCC|
|S|スワーヴダンサー|ニジンスキー|普通|芝|2000 - 3000|S|S+|SS|A|AA|A+|A|B|||凱旋|
|S|セイントリアム|ヘイロー|普通|ダート|1600 - 2000|S|B+|S+|AA|A+|A+|B+|A|||BCC|
|S|デイラミ|ミルリーフ|普通|芝|1400 - 2400|S|S+|AA|A|A+|B|AA|S|||KG|
|S|ディラントーマス|デインヒル|普通|芝|1600 - 2400|S|AA|A|SS|B+|A+|B+|A+|★||凱旋,KG|
|S|デュークオブマーマレード|デインヒル|普通|芝|1800 - 2800|S|S+|A|AA|S|B+|A+|A+|||KG|
|S|トランポリノ|ネイティヴダンサー|普通|芝|1600 - 2000|S|A|S|B+|A+|SS|A|B+|★||凱旋|
|S|トロイ|[[フェアウェイ系]]|普通|芝|1600 - 2400|S|S|AA|S+|AA|A+|B+|B|||KG|
|S|ナサニエル|ガリレオ|普通|芝|1800 - 2400|S|A+|A|SS|A|AA|A|B|★||KG|
|S|ナシュワン|ブラッシンググルーム|普通|芝|1600 - 2400|S|A|SS|A|AA|A|A|B+|★||KG|
|S|バステッド|ブランドフォード|普通|芝|1800 - 2600|S+|SS|A|S|A|AA|B+|A|★||KG|
|S|ハリケーンラン|モンジュー|普通|芝|2000 - 2400|S|AA|SS|A+|A|AA|B|B|★||凱旋,KG|
|S|パントレセレブル|ヌレイエフ|普通|芝|1600 - 2400|S|S+|A|AA|S+|B+|B+|B|||凱旋|
|S|ブリガディアジェラード|フェアウェイ|普通|芝|1200 - 2200|S|A+|AA|SS|A|B+|A+|B+|||KG|
|S|ブレイム|ロベルト|普通|ダート|1600 - 2200|S|A+|S|A|AA|B+|SS|A|||BCC|
|S|ミルリーフ|ミルリーフ|普通|芝|1800 - 2400|S|AA|A+|S+|A+|SS|B|AA|★||凱旋,KG|
|S|ルパシャ|セントサイモン|普通|芝|1800 - 2800|S+|S|A+|S|B|A|A|B|★||凱旋|
|S|レイルリンク|デインヒル|普通|芝|2000 - 2600|S|AA|S|A+|B+|S+|A|B+|★||凱旋|
|S|レインボウクエスト|ブラッシンググルーム|普通|芝|2200 - 3200|S|SS|A+|A+|S|AA|A|B+|||凱旋|



*AAランク [#c210111b]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|オグリキャップ|ネイティブダンサー|早熟|万能|1600 - 2400|A+|A|B+|S|B+|S+|C+|B+|★||殿堂|
|AA|サンデーサイレンス|サンデーサイレンス|早熟|芝|1400 - 2600|AA|A|S+|AA|C+|B+|A+|B|||BCC|
|AA|シンボリルドルフ|パーソロン|普通|芝|1800 - 2600|S|S|A+|A+|S|B+|SS|A|||三冠,殿堂|
|AA|ダンシングブレーヴ|リファール|早熟|芝|1400 - 2400|S|AA|S+|A|AA|AA|AA|S|★||凱旋,KG|
|AA|トウカイテイオー|パーソロン|晩成|芝|1600 - 2000|AA|AA|S|SS|B+|A|A|A|||殿堂|
|AA|トウショウボーイ|テスコボーイ|早熟|芝|1400 - 2200|AA|A|S|A+|A+|B+|A|A|||殿堂|
|AA|トニービン|ゼダーン|普通|芝|1800 - 2800|AA|S|B|B+|A+|C|A+|C+|||凱旋|
|AA|ナリタブライアン|ブライアンズタイム|普通|芝|1600 - 2800|S|S|S|AA|A|S|A+|AA|★||三冠,殿堂|
|AA|ハイセイコー|ハイペリオン|普通|芝|1400 - 2200|S|AA|A+|SS|B+|AA|A|A|★||殿堂|
|AA|マルゼンスキー|ニジンスキー|持続|芝|1600 - 2800|S+|A|S|AA|A|B+|B+|A|★||殿堂|
|AA|ミスターシービー|テスコボーイ|早熟|芝|1800 - 2800|S|A+|S|AA|A|A|A+|A+|||三冠,殿堂|
|AA|メジロマックイーン|パーソロン|晩成|芝|2000 - 3600|AA|SS|B+|A|A+|S|AA|B|★||殿堂|


*Aランク以下 [#k14e2588]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|オルフェーヴル|サンデーサイレンス|普通|芝|1800 〜 2800|AA|S|S+|SS|B|S+|B+|S|★||三冠,殿堂|
|A|ディープインパクト|サンデーサイレンス|普通|芝|1400 〜 2600|A+|A|S|AA|A|B|AA|B|||三冠,殿堂|
|A|ラムタラ|ニジンスキー|普通|芝|1600 〜 2600|A+|AA|A|SS|S|B+|S+|B+|||KG,凱旋|
|B|オペラハウス|サドラーズウェルズ|晩成|芝|1800-2800|A|AA|A|B+|A|S|B|AA|★||KG|
|B|タイキシャトル|ヘイロー|早熟|芝|1200-1800|A|B|AA|B|AA|B+|A+|AA|||殿堂|
|B|テイエムオペラオー|サドラーズウェルズ|普通|万能|1400-2600|A|AA|C+|B+|B+|A|C|A|||殿堂|
|B|ハービンジャー|デインヒル|普通|芝|1800-2200|A|AA|A+|A|B+|S+|B+|AA|★||KG|
|B|ワークフォース|ミスタープロスペクター|晩成|芝|1800-2600|A|A|B+|S|B|A|B+|A|★||凱旋|
|C|バゴ|ブラッシンググルーム|晩成|芝|1400-2800|B+|A+|B+|A+|A|A|B|B+|||凱旋|

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)
**コメント [#f393a1d8]
- キトゥンズジョイはBCC付かないですよ。 -- [[菊の華]] &new{2016-09-29 (木) 19:20:07};
- ありがとうございます。修正しました -- [[管理人]] &new{2016-09-29 (木) 21:27:26};

#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS