#author("2017-03-26T10:33:09+09:00","","")
#author("2018-01-28T17:08:23+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*種牡馬A [#r3b6f24f]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【種牡馬A一覧】を掲載しています。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

*種牡馬一覧 関連ページ [#p6e9ecc6]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
*種牡馬一覧について [#v6a24a14]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。
スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/post-542/】

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

*最新種牡馬情報 [#tc20199b]
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

2017.1.1 ダビパク新A種牡馬モーリス、エイシンヒカリです。
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|モーリス|[[ロベルト系]]|持続|芝|1600-2000|AA|A+|S|SS|A+|A+|AA|AA|★|||
|A|エイシンヒカリ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1600-2000|AA|AA|A|S|A|A+|SS|B|★|||

2016.12.14 ダビパク新A種牡馬リノンディーズです。リノンディーズの配合わかる方いましたらお願いします。
新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|リオンディーズ|[[キングマンボ系]]|早熟|芝|1600 - 2200|A+|A+|S|AA|B+|A|A|B+||||
 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

2016.11.04 ダビパク新A種牡馬ダノンシャンティです。ダノンシャンティの配合わかる方いましたらお願いします。

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|ダノンシャンティ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1400 - 2000|A+|A+|S|A+|A+|AA|A|B+||||

*データ一覧 [#mef634da]
|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|A|ヴァーミリアン|[[キングマンボ系]]|持続|ダート|1400 〜 2400|A+|AA|B+|B+|AA|S|B+|B||||
|A|ヴィクトワールピサ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1800 〜 2600|A+|A+|A+|A|AA|B+|S|B||||
|A|ウインバリアシオン|[[サンデーサイレンス系]]|持続|芝|1800 〜 3000|A+|S|AA|B+|A|A+|B+|B+|★|||
|A|エイシンヒカリ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1600-2000|AA|AA|A|S|A|A+|SS|B|★|||
|A|エイシンフラッシュ|[[キングマンボ系]]|普通|芝|1800 ~ 2800|A+|S|S+|B+|A|B+|B+|A||||
|A|エピファネイア|[[ロベルト系]]|普通|芝|1800 ~ 2600|AA|S|A+|AA|B+|S|B+|C+||||
|A|エスポワールシチー|[[サンデーサイレンス系]]|持続|ダート|1200 ~ 1800|A+|A+|A+|S+|A|A|S|B+||||
|A|オルフェーヴル|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1800 〜 2800|AA|S|S+|SS|B|S+|B+|S|★||三冠,殿堂|
|A|カジノドライヴ|[[シアトルスルー系]]|普通|ダート|1600 〜 2000|A+|AA|A+|A+|A+|S+|A|B|★|||
|A|カネヒキリ|[[サンデーサイレンス系]]|晩成|ダート|1400 〜 2200|A+|B+|A|S|B|A|A+|B||||
|A|キングカメハメハ|[[キングマンボ系]]|持続|芝|1400 〜 2600|A+|A+|B+|A+|A+|S|AA|A|★|||
|A|キズナ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1800 〜 2600|A+|A|S|A|AA|B|A|B||||
|A|クロフネ|[[ヴァイスリージェント系]]|早熟|万能|1400 〜 2200|A+|B+|A|A+|A|B+|A|A||||
|A|ゴールドアリュール|[[サンデーサイレンス系]]|持続|ダート|1400 〜 2400|A+|AA|B+|B+|AA|S|B+|B|★|||
|A|ゴールドシップ|[[サンデーサイレンス系]]|持続|芝|1800 〜 3200|AA|SS|A|S|B+|S|B+|A|★|||
|A|ジャスタウェイ|[[サンデーサイレンス系]]|晩成|芝|1600 〜 2200|AA|A|SS|S+|A|AA|AA|B+|★|||
|A|ジャングルポケット|[[ゼダーン系]]|普通|芝|1800 〜 2800|A+|AA|AA|B|A|A|C|B+||||
|A|シンボリクリスエス|[[ロベルト系]]|普通|芝|1400 〜 2000|A+|AA|AA|A|B+|A|A|C||||
|A|スクリーンヒーロー|[[ロベルト系]]|普通|芝|1600 〜 2600|A+|A+|AA|B+|A|A+|B+|S+|★|||
|A|ステイゴールド|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1800 〜 3200|A+|S|A|AA|D|S+|C|S|★|||
|A|スペシャルウィーク|[[サンデーサイレンス系]]|普通|万能|1600 〜 2800|A+|A+|A|A|B+|S|A+|B+|★|||
|A|スマートファルコン|[[サンデーサイレンス系]]|晩成|ダート|1400 〜 2400|A+|S|B|AA|AA|A+|B+|B+||||
|A|ゼンノロブノイ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1800 〜 2600|A+|A+|AA|B|A|A|A|A|★|||
|A|ダイワメジャー|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1200 〜 2000|A+|A|A|A|A|B+|A+|B+||||
|A|タニノギムレット|[[ブライアンズタイム系]]|普通|芝|1800 〜 2400|A+|A|AA|AA|B+|B|C+|A||||
|A|ダノンシャンティ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1400 - 2000|A+|A+|S|A+|A+|AA|A|B+||||
|A|ダンスインザダーク|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|2000 〜 3000|A+|AA|B+|B+|AA|B+|C+|B||||
|A|ディープインパクト|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1400 〜 2600|A+|A|S|AA|A|B|AA|B|||三冠,殿堂|
|A|ディープスカイ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1600 〜 2400|AA|A+|S|A+|A+|AA|B+|AA|★|||
|A|ディープブリランテ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1600 〜 2400|A+|AA|A|S+|A|B+|A|C+||||
|A|ドゥラメンテ|[[キングマンボ系]]|普通|芝|1800 〜 2600|AA|S|SS|AA|B+|S|AA|B|★|||
|A|トランセンド|[[ニアークティック系]]|普通|ダート|1600 〜 2000|A+|A+|B+|AA|A|S|B|B+|★|||
|A|ドリームジャーニー|[[サンデーサイレンス系]]|持続|芝|1600 〜 2400|A+|A|S|A|B|AA|B+|B|★|||
|A|ナカヤマフェスタ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1800 〜 2600|A+|AA|A|B+|B|S|A|A+|★|||
|A|ネオユニヴァース|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1600 〜 2600|A+|A+|B+|A+|A+|AA|B+|B+|★|||
|A|ハットトリック|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1400 〜 2200|AA|S|SS|AA|A|AA|B+|S|★|||
|A|ハーツクライ|[[サンデーサイレンス系]]|晩成|芝|2000 〜 3200|A+|S|A+|C+|A+|C|A|C+||||
|A|フリオーソ|[[ブライアンズタイム系]]|持続|ダート|1600 〜 2400|A+|B+|B+|B+|A|AA|S|B|★|||
|A|フェノーメノ|[[サンデーサイレンス系]]|持続|芝|2000 〜 3200|A+|S+|A+|AA|A+|A+|B|B+||||
|A|ヘニーヒューズ|[[ストームキャット系]]|普通|ダート|1200 - 2000|AA|A+|AA|SS|A+|S|A|A|★|||
|A|ベルシャザール|[[キングマンボ系]]|普通|ダート|1600 〜 2200|A+|A+|AA|A|B+|S|A|B|★|||
|A|マンハッタンカフェ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1600 〜 2800|A+|S|B+|B+|A+|B|AA|A+||||
|A|モーリス|[[ロベルト系]]|持続|芝|1600-2000|AA|A+|S|SS|A+|A+|AA|AA|★|||
|A|ラムタラ|[[ニジンスキー系]]|普通|芝|1600 〜 2600|A+|AA|A|SS|S|B+|S+|B+|||KG,凱旋門|
|A|リオンディーズ|[[キングマンボ系]]|早熟|芝|1600 - 2200|A+|A+|S|AA|B+|A|A|B+||||
|A|ルーラーシップ|[[キングマンボ系]]|普通|芝|1800 〜 2400|A|A+|S|B+|B+|S|A|AA|★|||
|A|ロジユニヴァース|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1800 〜 2600|A|AA|B+|A+|A|S|B+|B|★|||
|A|ローズキングダム|[[キングマンボ系]]|早熟|芝|1600 〜 2400|A+|A+|S|A|A+|B|B+|A||||
|A|ロードカナロア|[[キングマンボ系]]|晩成|芝|1000 〜 1600|AA|B+|A+|A|A|S+|A|A|★|||

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)




掲載されていない種牡馬がありましたら

┃ランク┃種牡馬名┃統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃
の順番でコメント記入お願い致します。

**コメント [#y22d88ea]
- A エピファネイア ロベルト  普通 芝 1800 2600 AA S A+ AA B+ S B+ C+  --  &new{2016-09-19 (月) 18:07:04};
- 情報提供ありがとうございます。追加しました。 -- [[管理人]] &new{2016-09-19 (月) 19:08:59};
- ルーラーシップはキングマンボです --  &new{2016-09-27 (火) 23:08:52};
- 情報提供ありがとうございます。修正しました。 -- [[管理人]] &new{2016-09-27 (火) 23:20:10};
- ゼンノロブロイはパワー配合可です --  &new{2016-09-28 (水) 21:51:21};
- 情報提供ありがとうございます。修正しました。 -- [[管理人]] &new{2016-09-28 (水) 22:02:26};
- いつも参考にさせていただいています。↓新種牡馬情報です。 --  &new{2017-01-02 (月) 15:54:06};
- A エイシンヒカリ サンデーサイレンス 普通 芝 1600 2000 AA AA A S A A+ SS B ★ -- --  &new{2017-01-02 (月) 15:54:21};
- A モーリス ロベルト 持続 芝 1600 2000 AA A+ S SS A+ A+ AA AA ★ -- --  &new{2017-01-02 (月) 15:54:37};
- A モーリス ロベルト 持続 芝 1600 2000 AA A+ S SS A+ A+ AA AA ★ -- --  &new{2017-01-02 (月) 15:58:06};
- 情報提供ありがとうございます。修正しました。 -- [[管理人]] &new{2017-01-03 (火) 11:21:45};
- スペシャルウィークはパワー詐欺じゃなかったかな --  &new{2017-03-26 (日) 10:26:20};
- スペシャルウィークはパワー詐欺じゃなかったかな --  &new{2017-03-26 (日) 10:33:09};

#comment

今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS