#author("2017-07-11T18:25:17+09:00","","")
#author("2018-01-28T17:07:44+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*種牡馬AA [#p54be512]
ダービーインパクト(ダビパク)の種牡馬一覧です~
当wikiページでは、【種牡馬AA一覧】を掲載しています。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、4月に種付けすることができます。~
種付けの際、種牡馬一覧を参考に、どの馬が適しているかの参考にしてください~
当wikiでは、特殊配合可能種牡馬などで分類もしていますので、参考にしてください。
#br
ダービーインパクト(ダビパク)では、最強馬をつくるのに最高ランクのSS馬が必要というわけではなく~
種付けする種牡馬のパラと配合効果によって、ベストな馬づくりがあるので~
種牡馬一覧を参考に、自分なりの配合を考えていくといいと思います
**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/post-540/】

*種牡馬一覧 関連ページ [#sa6a0930]
-[[種牡馬一覧▼>種牡馬一覧]]
-[[最新ニックス表>最新ニックス表]]
-[[最新ニックス逆>ダビパク最新ニックス表逆引き]]
-[[ニックス解説]]
-[[配合研究所>ダビパク おすすめ配合]]
-[[セール牝馬]]
*種牡馬一覧について [#e10a1561]
パワー、四種は★印がある場合可能、空欄の場合不可能ということです。~
特殊配合については、三冠、殿堂、KG、凱旋、BCCについて記入しています。~
その他の配合につきましては、各データ値を参考にしてください。

何か不備を発見した際には、コメント欄までお願い致します~
ダビパクの最新の種牡馬一覧にするために、ご協力お願いします。~
-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

また、今までに情報提供してくださった方々、ありがとうございます~
引き続き、当wikiへの情報提供よろしくお願い致します。
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

*最新種牡馬情報 [#f4d3b04f]
2016.12.28 新種牡馬サクラユタカオーです。サクラユタカオーの配合わかる方いましたらお願いします。
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|サクラユタカオー|[[テスコボーイ系]]|普通|芝|1200 - 2200|AA|A|AA|A|S|B|S|AA||||

新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

2016.12.22 新種牡馬ネヴァービートです。ネヴァービートの配合わかる方いましたらお願いします。

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|ネヴァービート|[[ナスルーラ系]]|普通|芝|1600 - 3200|S|S|S|A+|S|AA|A|AA|★|||



*データ一覧 [#gbcac363]

|30|150|150|50|50|100|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|70|c
|~ランク|~種牡馬名|~系統|~成長|~適正|~距離|~スピ|~スタ|~瞬|~根|~気|~パワ|~器|~爆|~パワー可|~四種可|~特殊配合|
|AA|アグネスタキオン|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1600 - 2400|AA|A+|AA|A|B+|B|B+|A||||
|AA|アドマイヤベガ|[[サンデーサイレンス系]]|持続|芝|1400 - 2200|AA|A|AA|AA|AA|A|S|B||||
|AA|ウイニングチケット|[[ゼダーン系]]|早熟|芝|1200 - 2400|S|A|S+|AA|A|AA|S|A|★|||
|AA|エンドスウィープ|[[ミスタープロスペクター系]]|普通|芝|1200 - 1800|AA|A|AA|B|AA|B|AA|B||||
|AA|オグリキャップ|[[ネイティヴダンサー系]]|早熟|万能|1600 - 2400|A+|A|B+|S|B+|S+|C+|B+|★||殿堂|
|AA|サイレンススズカ|[[サンデーサイレンス系]]|普通|芝|1800 - 2200|S|S|S|A+|B|B|B+|AA||||
|AA|サクラバクシンオー|[[テスコボーイ系]]|早熟|芝|1000 - 1400|AA|C|S|A|A|AA|A+|A|★|||
|AA|サクラローレル|[[ブラッシンググルーム系]]|普通|芝|2000 - 3400|AA|S+|S|A+|A+|A+|B+|B+|★|||
|AA|サクラユタカオー|[[テスコボーイ系]]|普通|芝|1200 - 2200|AA|A|AA|A|S|B|S|AA||||
|AA|サッカーボーイ|[[ファイントップ系]]|持続|芝|1600 - 3200|S|AA|S+|AA|B|B+|A|S||||
|AA|サンデーサイレンス|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|芝|1400 - 2600|AA|A|S+|AA|C+|B+|A+|B|||BCC|
|AA|シンボリルドルフ|[[パーソロン系]]|普通|芝|1800 - 2600|S|S|A+|A+|S|B+|SS|A|||三冠,殿堂|
|AA|スーパークリーク|[[ニジンスキー系]]|持続|芝|2000 - 3200|AA|S|AA|A|S|AA|B+|C+||||
|AA|セイウンスカイ|[[ハイペリオン系]]|普通|芝|1800 - 3000|S|SS|A+|AA|B+|AA|A|A|★|||
|AA|タップダンスシチー|[[リボー系]]|晩成|芝|1600 - 2400|AA|SS|A|AA|B+|S|S|C+|★|||
|AA|タマモクロス|[[グレイソヴリン系]]|普通|芝|1600 - 2800|S|AA|S+|B+|A|A+|AA|A|★|||
|AA|ダンシングブレーヴ|[[リファール系]]|早熟|芝|1400 - 2400|S|AA|S+|A|AA|AA|AA|S|★||凱旋,KG|
|AA|チャイナロック|[[ハイペリオン系]]|持続|万能|1200 - 3200|S|S+|A+|AA|AA|SS|A|A+|★|||
|AA|トニービン|[[ゼダーン系]]|普通|芝|1800 - 2800|AA|S|B|B+|A+|C|A+|C+|||凱旋|
|AA|トウカイテイオー|[[パーソロン系]]|晩成|芝|1600 - 2000|AA|AA|S|SS|B+|A|A|A|||殿堂|
|AA|トウショウボーイ|[[テスコボーイ系]]|早熟|芝|1400 - 2200|AA|A|S|A+|A+|B+|A|A|||殿堂|
|AA|ナリタトップロード|[[ファイントップ系]]|普通|芝|1800 - 3000|AA|S+|S+|B+|AA|A|B+|A+||||
|AA|ナリタブライアン|[[ブライアンズタイム系]]|普通|芝|1600 - 2800|S|S|S|AA|A|S|A+|AA|★||三冠,殿堂|
|AA|ニホンピロウイナー|[[ハビタット系]]|早熟|芝|1000 - 1600|S|B+|S|B+|A+|A|B+|A||||
|AA|ネヴァービート|[[ナスルーラ系]]|普通|芝|1600 - 3200|S|S|S|A+|S|AA|A|AA|★|||
|AA|ノーアテンション|[[ニジンスキー系]]|晩成|芝|2200 - 3400|AA|S|B+|C+|A+|B|B+|SS||||
|AA|ノーザンテースト|[[ノーザンテースト系]]|持続|芝|1400 - 2000|AA|A+|A|A+|A+|A|AA|B||||
|AA|ハイセイコー|[[ハイペリオン系]]|普通|芝|1400 - 2200|S|AA|A+|SS|B+|AA|A|A|★||殿堂|
|AA|ビワハヤヒデ|[[グレイソヴリン系]]|普通|芝|1600 - 3000|S|S|AA|AA|AA|AA|AA|A|★|★||
|AA|フジキセキ|[[サンデーサイレンス系]]|早熟|万能|1400 - 1800|AA|A|AA|A+|A+|AA|AA|A+|★|||
|AA|ブライアンズタイム|[[ブライアンズタイム系]]|持続|芝|1600 - 3000|AA|S|B+|AA|B+|A+|A|B+|★|||
|AA|マルゼンスキー|[[ニジンスキー系]]|持続|芝|1600 - 2800|S+|A|S|AA|A|B+|B+|A|★||殿堂|
|AA|ミスターシービー|[[テスコボーイ系]]|早熟|芝|1800 - 2800|S|A+|S|AA|A|A|A+|A+|||三冠,殿堂|
|AA|ミホノブルボン|[[ミルリーフ系]]|早熟|芝|1400 - 2400|AA|A+|A|AA|A|S|A|B|★|||
|AA|ミルジョージ|[[ミルリーフ系]]|晩成|万能|1800 - 3000|AA|S|A+|S+|B|A|A|AA||||
|AA|メジロマックイーン|[[パーソロン系]]|晩成|芝|2000 - 3600|AA|SS|B+|A|A+|S|AA|B|★||殿堂|
|AA|メジロライアン|[[ノーザンテースト系]]|持続|芝|1600 - 2400|AA|A|S+|A|AA|AA|B|B+|★|||
|AA|ヤマニンゼファー|[[ハビタット系]]|晩成|万能|1200 - 2000|S|B+|A|AA|S|AA|B+|B|★|||
|AA|ライスシャワー|[[ロベルト系]]|晩成|芝|2200 - 3400|AA|S|A|A+|A+|A|B+|S||||
|AA|リアルシャダイ|[[ロベルト系]]|普通|芝|2000 - 3200|AA|S+|B+|AA|AA|C+|C+|A||||

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)


掲載されていない種牡馬がありましたら

┃ランク┃種牡馬名┃統┃成長┃芝┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃パワー配合可(★で記入)┃四種配合可(★で記入)┃特殊配合┃
の順番でコメント記入お願い致します。

**コメント [#p2f0dfd0]
- チャイナロック特殊配合なし  -- 名無しさん  (2016-09-01 19:27:47)
- 報告ありがとうございます。修正しました。  -- 管理人  (2016-09-01 22:29:59)
- AA┃モガミ┃リファール┃普通┃芝┃1800-3200┃AA┃S┃B+┃AA┃B+┃AA┃S┃S+┃★┃なし┃なし┃  -- [[コジ]] &new{2017-05-25 (木) 00:27:11};
- アビリティで複雑になりすぎて適応できてませんが、このwikiが一番参考になるので是非対応お願いします。 --  &new{2017-07-11 (火) 18:25:17};

#comment

今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS