#author("2017-03-25T18:08:38+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
#author("2018-01-28T17:16:14+09:00","default:dabipaku","dabipaku")
*週代表馬一覧 [#d8a5efb1]

ダービーインパクト(ダビパク)の歴代の週代表馬(レジェンド馬)の一覧です。
スマートフォン対応のためサイト移転のお知らせ

ダービーインパクト(ダビパク)のゲーム内では、~
[オンライン競馬場]→[ランキング・報酬]→[歴代]▼全馬~
で確認することができます。
スマートフォン対応した移転先URLがこちら
【http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/post-456/】


-----------------------------------------------------------------------------------
いつもダービーインパクト初心者攻略wikiをご覧いただきありがとうございます。

ダービーインパクトの週代表馬はレジェンド馬として、~
月初めにVSポイントと交換することができます。
ダービーインパクト初心者攻略wikiは、平成30年1月27日にダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wikiリニューアルを実施いたしました。
理由はスマートフォン対応のサイトにすること、サイトのカスタマイズ制の向上のためです。これに伴い、ページのURLが以下のアドレスに変更となりました。

ダービーインパクトのチャット内でも、レジェンド馬の種付けの話などが上がるので~
この馬がレジェンド馬かどうか確認できるよう、リストを作成致しました。
旧サイト:http://dabipakuwiki.com/


また、血統内にある種牡馬が、レジェンドの血かどうか確認する際にも有効です。
新サイト:ダービーインパクト配合攻略.com
(http://xn--eckwa3c8a5bk9tpcb9380g2svb0s2bo21e.com/)

ダービーインパクトの週代表は簡単にとれるものではありませんが
 
旧サイトにつきましては近日中にアクセスができなくなります。
お手数ですが、お気に入りやブックマークに登録されている方は変更をお願いいたします。

全オーナーの悲願ですので、いつかとれる日が来るといいですね。

**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

*ダービーインパクト(ダビパク)週代表馬(レジェンド馬)リスト [#f4501087]
ダービーインパクト(ダビパク)の週代表馬一覧リストです~

|100|250|100|200|c
|~何代目|~馬名|~牡牝|~賞金|
|191|デンドロビューム|牝馬|270000|
|190|グッピー|牝馬|245250|
|189|ドクタージュピター|牡馬|212500|
|188|ハタサンデビル|牡馬|227250|
|187|シタテダシナゲ|牡馬|273000|
|186|サプライズハーレム|牝馬|233500|
|185|ユーカナイフ|牝馬|219500|
|184|キングミユキ|牝馬|254020|
|183|ライトサウンド|牝馬|236500|
|182|トリンサファイア|牝馬|242500|
|181|ファイアエンブレム|牡馬|233750|
|180|ベルジェール|牝馬|223000|
|179|シリィラブリー|牡馬|237000|
|178|グレソファンキー|牡馬|240000|
|177|ササカマイチパン|牝馬|236500|
|176|ダビパクムラブ|牡馬|236000|
|175|パンティーミスター|牡馬|225750|
|174|ピザオブデス|牡馬|231000|
|173|ガガピカ|牡馬|261000|
|172|ダイワエンドレス|牡馬|244500|
|171|イトキクノハナ|牡馬|227500|
|170|ライオンアックス|牡馬|238000|
|169|ペカヴェン|牝馬|244000|
|168|マシュマロブリッジ|牝馬|223500|
|167|オニャンコトロ|牡馬|248000|
|166|パレスタ|牡馬|253500|
|165|マリアベーラ|牝馬|223500|
|164|オマメサン|牡馬|255000|
|163|ナチュラルボーン|牝馬|235500|
|162|チンタ|牡馬|215500|
|161|モーカレスセイバー|牡馬|244730|
|160|チャリアシャイア|牝馬|281000|
|159|ビルバイン|牡馬|260500|
|158|ヤマタノオロチ|牡馬|269000|
|157|サトモゴダイススム|牡馬|231500|
|156|スカイザード|牝馬|266500|
|155|フンダリケッタリ|牡馬|251000|
|154|バサシノキズナ|牡馬|236500|
|153|ダイアリーホープ|牡馬|253000|
|152|レットイットビー|牡馬|204000|
|151|ドクダミセント|牝馬|259500|
|150|コノスバ|牡馬|276750|
|149|イージュライダー|牡馬|286500|
|148|ポコポコダメージ|牝馬|243750|
|147|モイモイサーガ|牡馬|279750|
|146|ジェイソウルトップ|牡馬|293250|
|145|マクリィデュアル|牝馬|261000|
|144|ドンファン|牡馬|244750|
|143|なし|-|-|
|142|サークーラ|牝馬|283500|
|141|トヨシャル|牡馬|308500|
|140|ギョウザノバンリ|牡馬|313000|
|139|パンチマーベリック|牝馬|303500|
|138|ストリートフェイク|牡馬|275000|
|137|ハービーボーイズ|牡馬|285000|
|136|ロイヤルキングダム|牡馬|308750|
|135|セクスィーモンロー|牝馬|298750|
|134|スカイシルビア|牝馬|292750|
|133|スペシャルロースト|牡馬|317750|
|132|ナイトスクープ|牝馬|299060|
|131|タビダチスピリッツ|牡馬|294750|
|130|ギンロウサバト|牝馬|327500|
|129|スターパラダイス|牡馬|312000|
|128|ドラスティック|牡馬|294250|
|127|バサシケンチャン|牝馬|265250|
|126|ビートルズ|牡馬|282000|
|125|ラウンドブランキー|牝馬|299750|
|124|スコラブリー|牝馬|271250|
|123|イルミネーション|牡馬|316500|
|122|ガジュマル|牡馬|352500|
|121|ブレスト|牝馬|313500|
|120|バリオス|牡馬|283250|
|119|オサダノダービー|牝馬|331500|
|118|ブックマーク|牡馬|294750|
|117|アオイカミ|牡馬|288750|
|116|クノイチ|牝馬|268500|
|115|フィルレイズ|牝馬|307750|
|114|キートーク|牡馬|275250|
|113|コレクタースキー|牡馬|279500|
|112|ゴッドデス|牝馬|287000|
|111|レインボートリック|牝馬|252000|
|110|ビァクヤ|牝馬|287000|
|109|スーパースキー|牝馬|273750|
|108|ヒゲノネガイ|牡馬|269750|
|107|ダイコンサン|牡馬|317000|
|106|ダーインスレイブ|牡馬|275500|
|105|アシダマナ|牝馬|285750|
|104|スペースエンジェル|牝馬|288750|
|103|バルトーク|牡馬|321000|
|102|エミットスミス|牡馬|262250|
|101|モチマリーン|牝馬|285750|
|100|カロンセギュール|牝馬|306750|


**スマホ用メニュー [#b090ba19]
スマートフォン用のメニューはこちら~
【[[MenuBar]]】

**人気ページTOP10 [#tb43b1b7]
|~ランキング|~ページ名|
|1位|[[最新ニックス表]]|
|2位|[[最新ニックス表逆引き>ダビパク最新ニックス表逆引き]]|
|3位|[[種牡馬SS最新データ一覧>種牡馬SS]]|
|4位|[[種牡馬S最新データ一覧>種牡馬S]]|
|5位|[[4種可能種牡馬一覧]]|
|6位|[[パワー可能種牡馬一覧]]|
|7位|[[配合理論]]|
|8位|[[海外レース条件]]|
|9位|[[気性抜3種一覧]]|
|10位|[[おすすめ配合攻略研究所>ダビパク おすすめ配合]]|
#recent(10)
**コメント [#fdbdf181]
#comment

今後は、新サイト(ダービーインパクト(ダビパク)配合攻略wiki)よりダービーインパクト最新情報をご覧ください。
今後ともよろしくお願いします。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS