ダービーインパクト(ダビパク)のアビリティの種牡馬・繁殖牝馬の現時点の461個全ての一覧表です!
競馬場ごとにアビリティを分類し、〇〇競馬場の△△mのレースに使えるアビリティは何か?どの種牡馬、繁殖牝馬が持っているのか?がわかるようになっています!
VSレースやレジェンドカップの対策馬作りにきっと役立つアビリティ一覧表ですので、是非ご活用ください!
目次
- ダービーインパクトアビリティ
- 競馬場指定無しアビリティ
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ1
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ2
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ3
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ4
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ5
- 牡馬競馬場指定無しアビリティ6
- 牝馬競馬場指定無しアビリティ
- 東京競馬場アビリティ
- 牡馬東京競馬場アビリティ1
- 牡馬東京競馬場アビリティ2
- 牡馬東京競馬場アビリティ3
- 牝馬東京競馬場アビリティ
- 中山競馬場アビリティ
- 牡馬中山競馬場アビリティ
- 牝馬中山競馬場アビリティ
- 複数競馬場アビリティ
- 牡馬複数競馬場アビリティ
- 牝馬複数競馬場アビリティ
- 京都競馬場アビリティ
- 牡馬京都競馬場アビリティ
- 牝馬京都競馬場アビリティ
- 阪神競馬場アビリティ
- 中京競馬場アビリティ
- メイダンアビリティ
- ロンシャン競馬場アビリティ
- アスコットアビリティ
- 大井競馬場アビリティ
- 船橋競馬場アビリティ
- 盛岡競馬場アビリティ
- 川崎競馬場アビリティ
- 浦和競馬場アビリティ
- シャティン競馬場アビリティ
- 福島競馬場アビリティ
- サンタアニア競馬場アビリティ
- ダービーインパクトアビリティまとめ
- 追伸
ダービーインパクトアビリティ
ダービーインパクト(ダビパク)のアビリティは、2017年6月のアップデートによって追加された仕様です。
現在(2018年9月)では、ラストスパート中アビリティ持ちがガチャ限定として登場し、多くの小アップ持ちと、稀に大アップ持ちがいるという状況です。
アビリティはどんどん増加しているのですが、今回そのアビリティ全てを一覧表にまとめてみました!
10倍VSレース対策馬や、メダル稼ぎ用のVS馬、レジェンドカップ攻略馬、チャンピオンズシリーズ対策馬など、特定のレースを戦うアビリティの組み合わせを確認したい時にこのアビリティ一覧表をご活用ください!
また、今この競馬場の〇〇mには中アビがいるから勝つのは難しいなど、各レースの難易度を測ることや、今当たりとなっている中アビリティ持ちの種牡馬を探すなど、活用方法はあなた次第です!
それでは、ここから競馬場ごとにアビリティを紹介していきます(紹介順は該当アビリティの数の多い順です)。
尚、(※1)がついているものはオフライン・VSレース限定アビリティ、(※2)がついているものはオフラインレース限定アビリティとなります。SやAAがついているものはその馬のランクを指しています。何もついていないものはSSです。
一番左から、『馬名』、『アビリティ名』、『発動条件』、『特記事項』となってます。
注:表がものすごく長いので目次からジャンプするの推奨です。
※重すぎて動作しなくなってしまうパターンがあったのでアビリティ内容割愛します。別のページでまた紹介します
競馬場指定無しアビリティ
ダービーインパクト(ダビパク)の競馬場指定無し、つまりほぼ全ての競馬場で発動できるアビリティ一覧がこちらです。
牡馬競馬場指定無しアビリティ1
馬名 | アビリティ名 | 条件 | 特記 |
スーパークリーク1989 | 硝煙弾雨 | 10月、11月、12月の国内芝2400~3000m | |
スクリーンヒーロー | 火樹銀花 | 11月に開催するレース | 中アビ |
キングヘイロー | 王佐之才 | 1200~1600m | 中アビ |
タイキシャトル | 大樹将軍 | 1200~1600m | |
ニホンピロウイナー | 無常迅速 | 1200~1600m | |
ダンチヒ | 持久の才 1200~1600m | 1200~1600m | |
ロードカナロア2013 | 不屈の才 1200-1600m | 1200~1600m | |
キングヘイロー | 強固の才 1200~1800m | 1200~1800m | |
フジキセキ1994 | 持久の才 1200-2000m | 1200~2000m | |
イナリワン | 千山万水 | 1200~3200m | |
ロードカナロア2013 | 飛竜乗雲 | 1200m | 中アビ |
スウェプトオーヴァーボード | 師勝資強 | 1200m | |
サクラバクシンオーAA | 快速 GⅠ1200m | 1200mの国内G1(※2) | |
ホッコータルマエ2014 | 先陣の才 12月 | 12月開催のレース | |
アドマイヤムーン2007 | 持久の才 1600-1800m | 1600~1800m | |
アルマンゾル | 清絶高妙 | 1600~2000m | |
イスラボニータ | 高山流水 | 1600~2000m | |
ゴールドアリュール | 持久の才 1600-2000m | 1600~2000m | |
ドバイミレニアム | 一新紀元 | 1600~2000m | |
アローエクスプレス | 持久の才 1600~2000m | 1600~2000m | |
ナリタタイシン | 強固の才 1600~2000m | 1600~2000m | |
カーリン2007 | 強固の才 1600~2000m | 1600~2000m | |
エイシンヒカリ | 電光雷轟 | 1600~2000mで得意脚質が逃げの時 | 大アビ |
アグネスデジタル | 融通無碍 | 1600~2000mのG1/JPN1(※1) | |
クロフネ | 強固の才 1600-2100m | 1600~2100m | |
クロフネ | 梯山航海 | 1600~2100mのダート | |
キングカメハメハ | 不屈の才 1600-2400m | 1600~2400m | |
フランケル | 強固の才 1600-2400m | 1600~2400m | |
メジロライアン | 強固の才 1600-2400m | 1600~2400m | |
アグネスタキオン | 耐久の才 1600-2500m | 1600~2500m |
牡馬競馬場指定無しアビリティ2
グラスワンダー1999 | 持久の才 1600~2500m | 1600~2500m | |
ディープインパクト2006 | 疾風怒涛 | 1600~2500mの国内芝G1レース | 中アビ |
アローエクスプレス | 迅速果敢 | 1600m | 中アビ |
カリフォルニアクロームS | 進取果敢 | 1600m | |
タイキシャトルS | 強固の力 1600m | 1600m | |
ナリタブライアン1993 | 強固の才 1600m | 1600m | |
ブリガディアジェラード | 百花斉放 | 1600m | |
モーリス2015 | 引延の力1600m | 1600m | |
モーリス2015 | 引延の才 1600m | 1600m | |
ロックオブジブラルタル | 持久の才 1600m | 1600m | |
キャプテントゥーレ | 雲中白鶴 | 1600m~2200m | |
ミッキーアイルS | 高材疾足 | 1600mの国内芝G1(※2) | |
サイレンススズカ1998 | 引延の才 1800-2200m | 1800~2200m | |
サイレンススズカ1998 | 速戦即決 | 1800~2200mで得意脚質が逃げの時 | |
ジャスティファイ | 為虎添翼 | 1800~2400m | 中アビ |
サトノクラウン2017 | 衣冠束帯 | 1800~2400m | |
ナカヤマフェスタ | 強固の才 1800-2400m | 1800~2400m | |
ディープブリランテ | 持久の才 1800~2400m | 1800~2400m | |
サイレンススズカ | 雄大豪壮 | 2000~2200mの国内芝G1で得意脚質が逃げの時(※1) | 大アビ |
ガリレオ | 星火燎原 | 2000~2400m | |
キズナ | 一蓮托生 | 2000~2400m | |
スペシャルウィーク | 強固の才 2000-2400m | 2000~2400m | |
トウショウボーイ1976 | 悠久の才 2000-2400m | 2000~2400m | |
ドゥラメンテ | 不屈の才 2000-2400m | 2000~2400m | |
ピルサドスキー | 千変万化 | 2000~2400m | |
ラブリーデイ2015 | 強固の才 2000-2400m | 2000~2400m | |
マカヒキ2016 | 一樹百穫 | 2000~2400mで得意脚質が追込の時 | |
シングスピール | 歌功頌徳 | 2000~2410m | |
ヴィクトワールピサ2011 | 泰山北斗 | 2000~2500m | |
シャーガー1981 | 雲散霧消 | 2000~2500m |
牡馬競馬場指定無しアビリティ3
ハーツクライ | 耐久の才 2000-2500m | 2000~2500m | |
ハイセイコー1974 | 悠久の才 2000-2500m | 2000~2500m | |
バリモス1958 | 耐久の才 2000-2500m | 2000~2500m | |
ミルリーフ | 不屈の才 2000-2500m | 2000~2500m | |
ウイニングチケット1993 | 強固の才 2000-3000m | 2000~3000m | |
オルフェーヴル2013 | 不屈の才 2000-3000m | 2000~3000m | |
ナリタタイシン1993 | 強固の才 2000-3000m | 2000~3000m | |
ナリタブライアン1994 | 不屈の才 2000-3000m | 2000~3000m | |
ビワハヤヒデ1993 | 強固の才 2000-3000m | 2000~3000m | |
キタサンブラック2017 | 不屈の才 2000-3200m | 2000~3200m | |
ゴールドシップ | 耐久の才 2000-3200m | 2000~3200m | |
スーパークリーク | 持久の才 2000-3200m | 2000~3200m | |
タマモクロス1988 | 紫電極光 | 2000~3200m | |
テイエムオペラオー2000 | 持久の才 2000-3200m | 2000~3200m | |
メイショウサムソン2007 | 鉄心石腸 | 2000~3200m | |
アメリカンファラオS | 仁者楽山 | 2000m | |
アロゲート | 天淵氷炭 | 2000m | |
カーリン | 強固の才 2000m | 2000m | |
キャプテントゥーレ | 強固の才 2000m | 2000m | |
シガー | 引延の才 2000m | 2000m | |
スマートファルコン | 強固の才 2000m | 2000m | |
ダイワメジャー2004 | 寸草春暉 | 2000m | |
トーセンジョーダン | 強固の才 2000m | 2000m | |
スピルバーグ | 強固の才 2000m | 2000m | |
ナリタタイシン | 春和景明 | 2000m | |
ソーユーシンク | 強固の才 2000m | 2000m | |
ミスターシービー | 天衣無縫 | 2000m以上で得意脚質が追込の時 | |
アロゲート | 人主逆鱗 | 2000mの重不良馬場 | 大アビ |
ドバウィ | 承前啓後 | 2200~2400m | |
メジロマックイーン1992 | 持続の力 2200~3200m | 2200~3200m | 中アビ |
牡馬競馬場指定無しアビリティ4
フェノーメノ | 怪力乱神 | 2200~3200m | |
メジロライアン | 臥竜鳳雛 | 2200m | 中アビ |
マーベラスサンデー | 持久の秀才 2200m | 2200m | 中アビ |
セントニコラスアビー | 持久の才 2400-2410m | 2400~2410m | |
アザムール | 十全十美 | 2400~2414m | 中アビ |
ディラントーマス2007 | 流星光底 | 2400~2414m | |
ナサニエル | 有智高才 | 2400~2414m | |
バステッド1967 | 老成円熟 | 2400~2414m | |
ラムタラ1995 | 神工鬼斧 | 2400~2414m | |
ラムタラ1995 | 神の馬 | 2400~2414m | |
シンボリクリスエス2002 | 暗中飛躍 | 2400~2500m | |
シンボリクリスエス2003S | 引延の力 2400-2500m | 2400~2500m | |
ミルリーフ | 神采英抜 | 2400~2500m | |
サドラーズホール | 大器晩成 | 2400~2600m | |
アジャックス | 強固の力 2400-3000m | 2400~3000m | |
アジャックス | 黒雲白雨 | 2400~3000mの重不良馬場 | 大アビ |
キタサンブラック2016 | 不屈の才 2400-3200m | 2400~3200m | |
キタサンブラック2016 | 外柔内剛 | 2400~3200mで馬番が1番の時 | 中アビ |
サンデーサイレンス1989 | 天下蒼生 | 2400~3200mの国内レースで得意脚質が追込の時 | 中アビ |
シンボリルドルフ1984 | 博文強記 | 2400~3200mの国内レースで得意脚質が先行の時 | 中アビ |
ワクシ― | 常山蛇勢 | 2400m | 中アビ |
タップダンスシチー2003 | 強固の才 2400m | 2400m | |
ノヴェリスト | 持久の才 2400-2500m | 2400m~2500mの時 | |
ダンスインザダーク | 柳暗花明 | 2400m以上で得意脚質が差しの時 | |
シンボリルドルフ | 威風堂々 | 2400m以上で得意脚質が先行の時 | |
ハンプトン | 堅塞固塁 | 2400m以上のレース | |
スペシャルウィーク | 天網恢々 | 2400mで得意脚質が追込の時 | 中アビ |
ノーザンテーストAA | 快速 GⅠ2400m | 2400mの国内G1(※2) | |
アザムール | 栄華秀英 | 2414m | |
サッカーボーイ | 一気阿成 | 2500~3000m | 中アビ |
牡馬競馬場指定無しアビリティ5
サクラローレル1996 | 強固の才 2500-3200m | 2500~3200m | |
ホエールボーン | 一天四海 | 2500~3200m | |
ロベルト | 不倶戴天 | 2500~3200m | |
オペラハウス | 清音幽韻 | 2500m | |
メジロマックイーン1992 | 天姿国色 | 3000~3200m | 中アビ |
リアルシャダイAA | 快速 GⅠ3000-3200m | 3000~3200mの国内G1(※2) | |
メジロマックイーン | 精神一到 | 3000~3600m | |
シーザスターズ | 星河一天 | 3歳限定芝G1(※1) | |
ナリタブライアン | 国士無双 | 3歳限定芝G1(※1) | |
テイエムオペラオー | 地平天成 | 秋古馬三冠レース(天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念)(※1) | |
マーベラスサンデー | 刻苦勉励 | 国内G1の2200m~2500m | |
マルゼンスキー | 疾風迅雷 | 芝1600mのG1(※1) | |
ミホノブルボン | 堅苦卓絶 | 芝2000m以上の3歳限定G1(※1) | |
ミホノブルボン | 駿足長坂 | 芝2000m以上の3歳限定G1で得意脚質が逃げの時(※1) | |
ニジンスキー1970 | 天翔の英駿 | 芝G1の2000~2414m | 中アビ |
ディープインパクト2006 | 芝蘭玉樹 | 芝かつ良馬場 | |
サンデーサイレンス1989 | 永遠偉大 | 芝全レース | |
トニービン1988 | 永遠偉大 | 芝全レース | |
バリモス1958 | 気宇壮大 | 芝全レース | |
ブライアンズタイム1988 | 永遠偉大 | 芝全レース | |
ワクシ― | ターフの父 | 芝全レース | |
ニジンスキー1970 | 血脈相承 | 芝の2000~2414m | 中アビ |
シガー | 雲煙飛動 | ダート1600~2000m | |
トランセンド2011 | ダートの才 1800-2000m | ダート1800~2000m | |
スマートファルコン | 志操堅固 | ダート2000m | 中アビ |
カーリン2007 | 黄塵万丈 | ダート全レース | 中アビ |
ジャスティファイ | 砂煙の三冠 | ダート全レース | |
マッチョウノ | 至大至剛 | ダートの1600~2011m | |
サッカーボーイ | 迅雷風烈 | 得意脚質が追い込みの時 | |
エイシンフラッシュ2010 | 瞬息万変 | 得意脚質が追込の時 |
牡馬競馬場指定無しアビリティ6
サンデーサイレンス | 紫電一閃 | 得意脚質が追込の時 | |
ステイゴールド2001 | 追奔逐北 | 得意脚質が追込の時 | |
ディープインパクト | 雅人深致 | 得意脚質が追込の時 | |
ナリタブライアン1993 | 落地成根 | 得意脚質が差しの時 | |
スピルバーグ | 引延の力 差し | 得意脚質が差しの時 | |
ケープクロス | 被堅執鋭 | 得意脚質が差しの時 | |
ソーユーシンク | 思慮分別 | 得意脚質が先行の時 | 中アビ |
シンボリルドルフ1984 | 博文約礼 | 得意脚質が先行の時 | |
タップダンスシチー2003 | 冶金踊躍 | 得意脚質が先行の時 | |
サイレンススズカ | 持久の才 逃げ | 得意脚質が逃げの時 | |
ディープスカイ | 一雁高空 | 左回りの競馬場2000~2400m | |
ビワハヤヒデ | 質実剛健 | 右回りの競馬場2200~3200m | |
ディープインパクト | 意気衝天 | 良馬場全レース |
牝馬競馬場指定無しアビリティ
サンライン | 太陽の宴 | 1200~1600m | |
ストレイトガール | 至誠の宴 | 1200m~1600m | 大アビ |
メイビー | 闘士の舞 | 1200m~1600m | 中アビ |
ナタルマ | 舞踏の宴 | 1600~1800m | |
ステージマジック | 奇術の宴 | 1600~2000m | 大アビ |
アドマイヤグルーヴ | 時の才 1600-2000m | 1600~2000m | |
ハープスター | 輝光の舞 | 1600~2400m | 中アビ |
メジロオーロラ | 極光の宴 | 1600~3200m | |
ホーリックス | 典雅の舞 | 2000~2400m | 大アビ |
スカーレットブーケ | 紅緋の舞 | 2000~2500m | 中アビ |
パシフィカス | 泰平の舞 | 2000~3200m | 中アビ |
メジロドーベル | 錦衣の舞 | 2000-2400m | 中アビ |
ファインモーション | 麗華の舞 | 2000m | 大アビ |
ウィジャボード | 占術の宴 | 2000m | |
エアメサイア | 救主の舞 | 2000m | |
ヒシアマゾン | 勇猛の舞 | 2200~2400m | 中アビ |
マリアライト2016 | 宝玉の輝 | 2200m | 大アビ |
ダリア | 牡丹の舞 | 2400~2414m | 中アビ |
ジェンティルドンナ | 高貴の舞 | 2400~2500m | 大アビ |
ポイントフラッグ | 不沈の舞 | 2400~3200mで得意脚質が追込の時 | |
エネイブル | 英傑の舞 | 2400m | 大アビ |
トレヴ | 連旋の舞 | 2400m | 中アビ |
プライド | 矜持の舞 | 2400m | |
スティルインラブ | 佳人の舞 | 3歳限定芝G1(※1) | 中アビ |
レインボーダリア | 虹彩の宴 | 国内競馬場の右回り1600m~2400m | 大アビ |
ダイワスカーレット | 真紅の舞 | 右回りの競馬場2200~2500m | 中アビ |
東京競馬場アビリティ
ダービーインパクト(ダビパク)の東京競馬場アビリティの種牡馬、繁殖牝馬の一覧がこちらです。
東京競馬場はレース数も多いですが、それに伴ってアビリティ持ちの数も非常に多いです。
牡馬東京競馬場アビリティ1
アルカセット | 疾風勁草 | ジャパンカップで得意脚質が差しの時(※1) | 中アビ |
アルカセット | 疾風勁草 | ジャパンカップで得意脚質が差しの時(※1) | 中アビ |
メイショウサムソン | 春蘭秋菊 | 天皇賞春秋(※1) | |
キングマンボ | 盛徳大業 | 東京1600~2400m | |
ディープブリランテ | 深溝高塁 | 東京2400m | 中アビ |
ベルメッツS | 知者楽水 | 東京2400m | |
ポストポンド | 英明果敢 | 東京2400m | |
リアルスティール | 竜闘虎争 | 東京競馬場1600~2000m | |
キングカメハメハ | 王侯将相 | 東京競馬場1600~2400m | |
ザテトラーク | 鷹揚自若 | 東京競馬場1600~2400m | |
タニノギムレット2002 | 持久の才 東京1600-2400m | 東京競馬場1600~2400m | |
ゴールドアリュール | 千金一刻 | 東京競馬場1600m | |
アバーナントS | 計画の才 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
オグリキャップ1990 | 強固の才 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
ストームキャット | 山紫水明 | 東京競馬場1600m | |
ダイワメジャー2006S | 先陣の力 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
タニノギムレット | 気炎万丈 | 東京競馬場1600m | |
ダノンシャンティAA | 持久の力 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
タマモクロス | 迅速果断 | 東京競馬場1600m | |
ダンチヒS | 持久の才 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
ディープスカイ2008 | 天涯地角 | 東京競馬場1600m | |
ドバウィS | 時の才 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
ネイティヴダンサー | 活霊活現 | 東京競馬場1600m | |
ノーザンダンサー | 歌舞優楽 | 東京競馬場1600m | |
ノーザンダンサー | 旭日昇天 | 東京競馬場1600m | |
ハービンジャーS | 時の才 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
ファピアノ | 鋳山煮海 | 東京競馬場1600m | |
ヤマニンゼファー1993S | 計画の力 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
レッドゴッド | 千紫万紅 | 東京競馬場1600m | |
カレンブラックヒル2012AA | 強固の力 東京1600-1800m | 東京競馬場1600m~1800m |
牡馬東京競馬場アビリティ2
エアグルーヴ | 閃空の舞 | 東京競馬場2000~2400m | |
トウショウボーイ1976 | 天馬行空 | 東京競馬場2000~2400m | 中アビ |
エイシンフラッシュ2010 | 持久の才 東京2000-2400m | 東京競馬場2000~2400m | |
ジャングルポケット2001 | 強固の才 東京2000-2400m | 東京競馬場2000~2400m | |
スペシャルウィーク1999 | 持久の才 東京2000-2400m | 東京競馬場2000~2400m | |
ワンアンドオンリー2014 | 強固の才 東京2000-2400m | 東京競馬場2000~2400m | |
トニービン | 秋天一碧 | 東京競馬場2000~2500m | |
トニービン1988 | 天祐神助 | 東京競馬場2000~2500m | |
フランケル | 聡明英知 | 東京競馬場2000m | 中アビ |
アイシングラス | 有無相生 | 東京競馬場2000m | |
アイシングラス | 海角天涯 | 東京競馬場2000m | |
イクスクルーシヴネイティヴ | 水光接天 | 東京競馬場2000m | |
クリスエスS | 持久の才 東京2000m | 東京競馬場2000m | |
ゼンノロブロイ2004S | 引延の力 東京2000m | 東京競馬場2000m | |
トーセンジョーダン | 吃驚仰天 | 東京競馬場2000m | |
ミルリーフS | 強固の才 東京2000m | 東京競馬場2000m | |
ロックフェラ | 回山倒海 | 東京競馬場2000m | |
スピルバーグ2014AA | 計画の力 東京2000-2400m | 東京競馬場2000m~2400m | |
バードキャッチャー | 花鳥諷詠 | 東京競馬場2400~3400m | |
アルカセット | 強固の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
エイシンフラッシュS | 計画の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
エピファネイア | 朝歌夜絃 | 東京競馬場2400m | |
キズナ | 持久の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
キズナ2013S | 持久強固の力 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
キングカメハメハ2004 | 時の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
ジャングルポケット | 直往邁進 | 東京競馬場2400m | |
スクリーンヒーロー | 強固の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
ゼダーン | 広壮豪宕 | 東京競馬場2400m | |
ソムサンズクライ | 機略縦横 | 東京競馬場2400m | |
ディープスカイ2008 | 天長地久 | 東京競馬場2400m |
牡馬東京競馬場アビリティ3
ニジンスキー | 当代無双 | 東京競馬場2400m | |
ニジンスキー | 千両役者 | 東京競馬場2400m | |
ネアルコ | 紫幹翠葉 | 東京競馬場2400m | |
ノーザンテースト | 電光石火 | 東京競馬場2400m | |
ハーツクライ | 一心発起 | 東京競馬場2400m | |
ハーツクライ2005S | 引延の力 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
ハリケーンランS | 強固の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
ハンプトン | 持久の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
モンズンS | 計画の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
ラムタラ | 秀色神采 | 東京競馬場2400m | |
レイデオロ | 金烏玉兎 | 東京競馬場2400m | |
アルカセット | 強固の才 東京2400m | 東京競馬場2400m | |
デインヒル | 計画の才 東京 | 東京競馬場全レース | |
デインヒル | 乱臣賊子 | 東京競馬場全レース | |
モンジュー | 強固の才 東京 | 東京競馬場全レース | |
モンジュー | 智慧文殊 | 東京競馬場全レース | |
ウイニングチケット1993 | 青天白日 | 日本ダービー(※1) | 中アビ |
タニノギムレット2002 | 普天率土 | 日本ダービー(※1) | |
ワグネリアン2018 | 感慨無量 | 日本ダービー(※1) | |
ワンアンドオンリー2014 | 奇怪千万 | 日本ダービー(※1) | |
ジャングルポケット2001 | 青苔黄葉 | 日本ダービー、ジャパンカップ(※1) |
牝馬東京競馬場アビリティ
マンファス | 大王の舞 | 東京競馬場1600-2400m | |
リトルアマポーラ | 計画の力 東京1600m | 東京競馬場1600m | |
シーザリオ | 青樫の宴 | 東京競馬場2400m | 大アビ |
ブエナビスタ | 佳境の宴 | 東京競馬場2400m | |
ソウルスターリング | 情動の舞 | 東京競馬場2400m | |
ベガ | 優駿の宴 | 東京競馬場2400m | |
シーザリオ | 府中の舞 | 東京競馬場全レース | 中アビ |
中山競馬場アビリティ
ダービーインパクト(ダビパク)の中山競馬場アビリティの種牡馬、繁殖牝馬の一覧がこちらです。
中山競馬場は東京に次いでレース数が多いですし、主要G1の開催も多いですね
牡馬中山競馬場アビリティ
トウカイテイオー | 不屈の才 有馬記念 | 有馬記念(※1) | |
ナリタタイシン1993 | 落花流水 | 皐月賞(※1) | 中アビ |
プリンスリーギフトS | 計画の才 中山1200m | 中山1200m | |
サクラバクシンオー | 一寸光陰 | 中山競馬場1200m | |
ナスルーラ | 一心不乱 | 中山競馬場1200m | |
ブラックホークS | 時の才 中山1200m | 中山競馬場1200m | |
ローレルゲレイロ2009S | 先陣の力 中山1200m | 中山競馬場1200m | |
スノードラゴン2014AA | 時の力 中山1200-1600m | 中山競馬場1200m~1600m | |
フジキセキ | 万理一空 | 中山競馬場1600~2000m | |
フジキセキ1994 | 自負自賛 | 中山競馬場1600m~2000m | |
ハイセイコー1974 | 光彩陸離 | 中山競馬場1800~2500m | 中アビ |
アグネスタキオン | 電光朝露 | 中山競馬場2000~2500m | |
ヴィクトワールピサ2010 | 安如泰山 | 中山競馬場2000~2500m | |
アグネスタキオン2001S | 先陣の力 中山2000m | 中山競馬場2000m | |
タンティエーム | 堅如磐石 | 中山競馬場2000m | |
ドゥラメンテ2015 | 強固の才 中山2000m | 中山競馬場2000m | |
ネオユニヴァース | 大胆不敵 | 中山競馬場2000m | |
ロイヤルアカデミー | 柳緑花紅 | 中山競馬場2000m | |
マツリダゴッホ | 祭政一致 | 中山競馬場2200~2500m | |
エルナンドS | 持久の才 中山2200m | 中山競馬場2200m | |
ハイシャパラルS | 計画の才 中山2200m | 中山競馬場2200m | |
フェアウェイ | 必由之路 | 中山競馬場2200m | |
マツリダゴッホ2007AA | 強固の力 中山2200-2500m | 中山競馬場2200m~2500m | |
オグリキャップ | 徳高望重 | 中山競馬場2500m | |
オグリキャップ | 英雄豪傑 | 中山競馬場2500m | |
オルフェーヴル | 金色の暴君 | 中山競馬場2500m | |
サートリストラム | 才子佳人 | 中山競馬場2500m | |
サートリストラム | 才子佳人 | 中山競馬場2500m | |
サクラローレル | 磨穿鉄硯 | 中山競馬場2500m | |
サトノダイヤモンド2016 | 大願成就 | 中山競馬場2500m | |
ステイゴールド | 心身一如 | 中山競馬場2500m | |
ストックウェル | 山高水長 | 中山競馬場2500m | |
スリップアンカーS | 計画の才 中山2500m | 中山競馬場2500m | |
セントサイモン | 四神相応 | 中山競馬場2500m | |
セントサイモン | 天孫降臨 | 中山競馬場2500m | |
ボワルセル | 詩歌管弦 | 中山競馬場2500m | |
マンハッタンカフェS | 強固の才 中山2500m | 中山競馬場2500m | |
バーラム | 機知奇策 | 中山競馬場全レース | |
バーラム | 計画の才 中山 | 中山競馬場全レース |
牝馬中山競馬場アビリティ
トウカイナチュラル | 森羅の舞 | 中山競馬場2000~2500m | 中アビ |
アグネスフローラ | 皐月の宴 | 中山競馬場2000m |
複数競馬場アビリティ
ダービーインパクト(ダビパク)の複数競馬場アビリティ、つまり〇〇と△△の競馬場で~~のような、複数の競馬場で発動するが発動箇所が少ないアビリティはこちらに分類しています。
牡馬複数競馬場アビリティ
モガミ | 優美高妙 | 3歳牝馬三冠レース(桜花賞、オークス、秋華賞)(※1) | |
テディ | 雪月風花 | 3歳牝馬三冠レース(桜花賞、オークス、秋華賞)(※1) | |
ダイオライト | 心地光明 | 3歳牡馬三冠レース(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)(※1) | |
バヤルド | 深山幽谷 | 3歳牡馬三冠レース(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)(※1) | |
フライングフォックス | 威風凛然 | 3歳牡馬三冠レース(皐月賞、日本ダービー、菊花賞)(※1) | |
テイエムオペラオー2000 | 万古長青 | 大阪杯、天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、(※1) | |
メイショウドトウ2000 | 困知勉行 | 大阪杯、天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念)(※1) | |
キタサンブラック2017 | 金輪奈落 | 大阪杯、天皇賞春秋、有馬記念で(※1) | |
ダンチヒ | 衣鉢相伝 | 海外競馬場 | |
タマモクロス1988 | 持久の才 京都阪神2000-3200m | 京都競馬場、阪神競馬場2000~3200m | |
ルーラーシップ | 修己治人 | 京都競馬場と中山競馬場の2000~2200mで | |
ロックオブジブラルタル | 玉砕瓦全 | 京都競馬場と阪神競馬場の1600m | |
ブライアンズタイム | 一意専心 | クラシックレース(※1) | |
ブライアンズタイム1988 | 一刻千金 | クラシックレース(※1) | |
グラスワンダー | 驚天動地 | グランプリレース(宝塚記念有馬記念)(※1) | |
ドリームジャーニー2009 | 人生如夢 | グランプリレース(宝塚記念有馬記念)(※1) | |
ケープクロス | 衣錦還郷 | 皐月賞、オークス、日本ダービー、秋華賞、凱旋門賞(※1) | 中アビ |
ドゥラメンテ | 仙才鬼才 | 皐月賞、日本ダービー(※1) | 中アビ |
トウカイテイオー1991 | 東岳大帝 | 皐月賞、日本ダービー(※1) | |
ナリタブライアン1994 | 一騎当千 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念(※1) | 中アビ |
ラブリーデイ2015 | 晴天宝刀 | 宝塚記念、天皇賞(秋)(※1) | 中アビ |
ナカヤマフェスタ | 狂乱怒涛 | 宝塚記念凱旋門賞(※1) | 中アビ |
スーパークリーク1989 | 持久の才 天皇賞・菊花賞 | 天皇賞春秋、菊花賞 | |
トウカイテイオー | 秋霜烈日 | 東京競馬場と中山競馬場の2000~2500mのレース | |
グラスワンダー1999 | 草行露宿 | 中山競馬場、阪神競馬場2000m~2500m | 中アビ |
ゴールドシップ | 豪快奔放 | 阪神競馬場と京都競馬場の2000~3200m | 中アビ |
オルフェーヴル2013 | 金碧輝皇 | 阪神競馬場と中山競馬場の2000~2500mのレース | 中アビ |
ダンシングブレーヴ | 雲外蒼天 | 阪神競馬場と中山競馬場の2200~2500mで | |
トウショウボーイ | 石破天驚 | 牡馬クラシック三冠レース(※1) | |
モーリス2015 | 兵貴神速 | 安田記念、マイルチャンピオンシップ、香港マイル(※1) |
牝馬複数競馬場アビリティ
